Géo.Rubernard
Un article de GrandTerrier.
(Différences entre les versions)
| Version du 18 mars ~ meurzh 2012 à 08:36 (modifier) GdTerrier (Discuter | contributions) (New page: {{TopoGeo | frtopo=Rubernard | toponyme=Rubernard | lat=47.999227 | lon=-3.982244 }} {{TSigQ}} <gsig p1="140229025506179905076789541051000006290051011010031000310001101102230248"></gs...) ← Différence précédente |
Version actuelle (22 octobre ~ here 2017 à 08:42) (modifier) (undo) GdTerrier (Discuter | contributions) |
||
| (5 intermediate revisions not shown.) | |||
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | {{TopoGeo | + | {{TopoGeo3 |
| | frtopo=Rubernard | | frtopo=Rubernard | ||
| | toponyme=Rubernard | | toponyme=Rubernard | ||
| Ligne 6: | Ligne 6: | ||
| }} | }} | ||
| - | {{TSigQ}} | + | {{T19eEM}} |
| - | <gsig p1="140229025506179905076789541051000006290051011010031000310001101102230248"></gsig> | + | <gmap3 f1="EtatMajor40000" n1="1" t1="800,450" t2="830,500" x1=3582 y1=2430></gmap3> |
| + | |||
| + | {{T1919}} | ||
| + | <gmap3 f1="Chemins1919" n1="1" t1="800,450" t2="830,500" x1=2546 y1=1808></gmap3> | ||
| {{T1948}} | {{T1948}} | ||
| - | <gmap f1="1948-EG-East" x1="1550" y1="5800" h1="Rubernard"></gmap> | + | <gmap3 f1="1948-EG-East" x1="1550" y1="5800" h1="Hotspots2/RubernardV3.xml"></gmap3> |
| - | {{T19eEM}} | + | {{T1950}} |
| - | <gmap f1="EtatMajor40000" n1="e" x1=3582 y1=2430></gmap> | + | <gmap3 f1="EGCarte1950" n1="1" t1="800,450" t2="830,500" x1=4527 y1=3352 i1=0></gmap3> |
| - | [[Catégorie:Cartographie|9Z{{PAGENAME}}]] | + | {{TIGN}} |
| + | <gmap3 f1="Ergue-GabericIGN" n1="1" t1="800,450" t2="830,500" x1=4355 y1=2865></gmap3> | ||
Version actuelle
|
Explications toponymiques : « Rubernard » Localisation : 47° 59' 57.22" N 3° 58' 56.08" W (lat. 47.999227, long. -3.982244) Cartes historiques de village, intéractive et compatible tous ordinateurs, tablettes, smartphones |
|