Résultat de la recherche
Un article de GrandTerrier.
Article GrandTerrier
Visualisation/création de l'article avec comme titre : « Stanqueau-phonétique.jpg »
Recherches avancées
Recherches avec combinaison de mots clefs : « Formulaire "Fouille/Klask" »
Recherches simples
Note: l’absence de résultat est souvent due à l’emploi de termes de recherche trop courants, comme « à » ou « de », qui ne sont pas indexés, ou à l’emploi de plusieurs termes de recherche (seules les pages contenant tous les termes apparaissent dans les résultats).Aucune page avec ce titre n’existe. Voulez-vous créer cet article ?
Affichage de 6 résultats à partir du #1.
Voir (20 précédents) (20 suivants) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).
Aucun titre d’article
Correspondances dans les textes
- 1680 - Papier terrier et réformation du domaine royal à la chambre des comptes de Nantes (29 931 octets)
Catégorisation : Documents
30: [[Image:AR-AN-P1689-couv.jpg|420px|center]]
32: ...extra1.jpg|192px|left]][[Image:AR-AN-P1689-extra2.jpg|188px|right]]
181: Image:AR-AN-P1689-tab1.jpg|p.1
182: Image:AR-AN-P1689-tab2.jpg|p.2
183: Image:AR-AN-P1689-tab3.jpg|p.3 - 1454-1646 - Tous les adveus d'Ergue-Caberyc dans l'inventaire ADF-A85 de Kempercorantin (13 295 octets)
Catégorisation : Documents
29: [[Image:NorbertA85.jpg|400px|center|thumb|Index de Norbert Bernard]]
153: Image:AR-A85-469-1.jpg|
154: Image:AR-A85-469-2.jpg|
158: Image:AR-A85-470-0.jpg|
159: Image:AR-A85-470-1.jpg| - 1700-1780 - Les mouvances du présidial de Quimper dans la paroisse d'Ergué-Gabéric (15 428 octets)
Catégorisation : Documents
25: [[Image:B502-Présidial.jpg|350px|center|thumb]]
335: Image:AR-B502-Présidial-0b.jpg|B502 Catalogue
336: Image:AR-B503-Présidial-0a.jpg|B503 Catalogue
337: Image:AR-B502-Présidial-0.jpg|B502 Couverture
338: Image:AR-B502-Présidial-0a.jpg|- - 1680 - Papier terrier du lieu et manoir noble de Griffonez (12 601 octets)
Catégorisation : Documents
26: [[Image:CarteMeilPoull1902a.jpg|thumb|400px|center|Moulin de Griffonez en 1902]]
96: Image:AR-AN-P1689-395.jpg|f. 395
97: Image:AR-AN-P1689-395-1.jpg|-
98: Image:AR-AN-P1689-395-2.jpg|-
99: Image:AR-AN-P1689-395b.jpg|f. 395b - 1794 - Etat de l'actif et passif de la commune et suppression des fabriques (11 235 octets)
Catégorisation : Documents
8: |width=15% valign=top|[[Image:ActeSource2.jpg|right]]
29: [[Image:Décret24août1793.jpg|400px|thumb|center]]
161: image:ADF-28L82-0.jpg|Liasse
162: image:ADF-28L82-EA-1.jpg|Ergué-Armel
163: image:ADF-28L82-EA-2.jpg|- - 1782 - Sommier des possessions gabéricoises sous le domaine royal de Quimper (5 583 octets)
Catégorisation : Documents
8: [[Image:ActeSource2.jpg|right]]
165: image:AR-A142-DomRoi-1782-1.jpg
166: image:AR-A142-DomRoi-1782-2.jpg
167: image:AR-A142-DomRoi-1782-3.jpg
168: image:AR-A142-DomRoi-1782-4.jpg
Voir (20 précédents) (20 suivants) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).