Résultat de la recherche
Un article de GrandTerrier.
Article GrandTerrier
Visualisation/création de l'article avec comme titre : « Munuguic-phonétique.jpg »
Recherches avancées
Recherches avec combinaison de mots clefs : « Formulaire "Fouille/Klask" »
Recherches simples
Note: l’absence de résultat est souvent due à l’emploi de termes de recherche trop courants, comme « à » ou « de », qui ne sont pas indexés, ou à l’emploi de plusieurs termes de recherche (seules les pages contenant tous les termes apparaissent dans les résultats).Aucune page avec ce titre n’existe. Voulez-vous créer cet article ?
Affichage de 20 résultats à partir du #1.
Voir (20 précédents) (20 suivants) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).
Aucun titre d’article
Correspondances dans les textes
- Kermesses à Odet et au Cleuyou en 1958-59, vidéo d'Alain Quelven (19 616 octets)
Catégorisation : Photos
8: |width=20% valign=top|[[Image:Cinemathèque.jpg|130px|right]]
47: ...errier.net/wiki/files/AlainQuelvenKermesse1958-59.jpg">
77: Image:AQKermesse1958-0004.jpg|00:04 Madeleine Lore-Narvor
78: Image:AQKermesse1958-0005.jpg|00:05 Jeanine Narvor-Bosser
79: Image:AQKermesse1958-0005b.jpg|00:05 Solange Le Roux et sa mère (Keronguéo) - Bulletins Kannadig (66 151 octets)
1: __NOTOC____NOEDITSECTION__[[Image:BandoKann.jpg|right|450px]]<i>Certains Gabéricois se rappellen...
8: <imagemap>Image:Kannadig62-000.jpg|120px
18: <br><imagemap>Image:Kannadig62-24.jpg|center|120px
25: <imagemap>Image:Kannadig61-000.jpg|120px
35: <br><imagemap>Image:StGuénolé2images.jpg|center|120px - 1448-1496 - Actes du fonds de La Marche pour les seigneurs de Kerfors (63 001 octets)
Catégorisation : Documents - Norbert Bernard
21: [[Image:Sceau1482.jpg|left|100px]]Le document de 1482 a même conservé...
24: [[Image:SachentTousQue.jpg|420px|center]]
28: [[Image:2mai1496.jpg|thumb|400px|center|Note sur doc de mai 1496 : "Co...
416: Image:AR-32J70-13mars1460-0.jpg|Note
417: Image:AR-32J70-13mars1460-0b.jpg|- - Blog 26.02.2022 (2 945 octets)
Catégorisation :
4: ...o"><imagemap>Image:1930-31-Feunteun-Fontainebleau.jpg|750px|center|
11: ...age:Fontainebleau-1erGroupeArtillerie-dEcole-1934.jpg|200px|left|
22: <imagemap>Image:1959YvonAlainFeunteun.jpg|120px|right|
25: |}<center>[[Image:square.gif]][[Image:Space.jpg]]En savoir plus : « [[1930-41 - Photographie et ... - Le Guic, ruisseau de Pen-Carn à Pont-Patra (3 186 octets)
Catégorisation : Cartographie
6: |valign=top|[[image:Topo.jpg|right]]
14: [[Image:GuicEtatMajor.jpg|400px|thumb|center|Carte d'état-major 1825-1860]...
27: [[Image:TraceDuGuic.jpg|center|thumb|400px|Norbert Bernard, « <i>Chemins...
34: Image:PenCarn2010-05.jpg
35: Image:PenCarnGuic-03.jpg - 1946-1950 - Ecole St-Joseph de Lestonan (11 974 octets)
Catégorisation : Photos - Instits
6: Image:StJo1946-47.jpg|1946-1947
7: Image:StJo1947-48.jpg|1947-1948
8: Image:StJo-1950.jpg|1950 (certificat)
25: [[Image:StJo1946-47.jpg|center|thumb|800px]]
199: [[Image:StJo1947-48.jpg|center|thumb|800px]] - 1929-1959 - La classe des jeunes gens nés en 1909 (3 713 octets)
Catégorisation : Photos
25: ...ric - 1959" ></diapo>{{Rama|Classe1929-50-ans-EG.jpg}} - 1834 - Le plan cadastral parcellaire Napoléonien (13 421 octets)
Catégorisation : Cartographie - Cadastre1834 - Documents
6: |valign=top|[[image:CarteEG2.jpg|180px|right]]
90: Image:Cadastre1834Réduit.jpg|Tableau d'assemblage
91: Image:Cadastre1834-Bourg-F1P1-small.jpg|Section Bourg Feuille 1 Partie 1
92: Image:Cadastre1834-Bourg-F1P2-small.jpg|Section Bourg Feuille 1 Partie 2
93: Image:Cadastre1834-Bourg-F2-small.jpg|Section Bourg Feuille 2 - Actualités, archives 2008 (27 943 octets)
2: |width=33% valign=top |[[Image:Momumentaumort2.jpg|left|Frame]]
20: ...idth=33% valign=top|[[Image:DegemerErguéGabéric.jpg|right|280px|Fframe]]
27: <imagemap>Image:PoussezSmall.jpg|right
45: <imagemap>Image:Timbre1906small.jpg|right
63: <imagemap>Image:PtiteCroixSmall.jpg|right - Remise en valeur du Guic près des jardins familiaux, Le Télégramme 2014 (6 804 octets)
Catégorisation : Reportages - Patrimoine
3: ...h=80% valign=top|<center>[[Image:Telegramme271008.jpg|center]]__NOTOC__</center>
22: Image:PenCarnGuic-03.jpg|2014
23: Image:PenCarnGuic-04.jpg|-
34: <br>[[Image:TraceDuGuic.jpg|center|thumb|400px]]
56: |[[Image:Telégramme-16.04.2014-Guic.jpg|left|thumb|600px]] - Patrimoine rural et utilitaire (7 815 octets)
Catégorisation : Patrimoine
9: |width=25% valign=top|[[Image:TeteVacheMangeoir.jpg|center|150px|]]
25: Image:CroquisMachineLaver.jpg|P-R. Giot
26: Image:Ar_bail.jpg|A. Kervarec
27: Image:Pierre4Giot.jpg|Giot (Pennervan)
34: [[Image:PierreàLaverBalannou.jpg|center|thumb|400px|Balannou]] - Carte d'Etat-Major au 1:40000 et en couleurs établie dans les années 1860 (8 907 octets)
Catégorisation : Cartographie
8: |valign=top|[[image:Topo.jpg|right]]
37: Image:AffFranceEnRelief.jpg|Affiche
38: Image:PrezEtatMajorFranceEnRelief.jpg|Carte au 40:000
39: Image:CarteEtatMajorGrandPalais.jpg|Carte au sol
40: Image:CarteSol40000.jpg|id - 1802-1815 - Hommes de troupes dans les armées napoléoniennes (14 420 octets)
Catégorisation : Documents
9: [[Image:HTAN.jpg|150px|right]]
23: [[Image:VoltigeurJeuneGarde.jpg|left|150px]]Louis Barré et Vincent Perron, tous ...
30: [[Image:FusilierNapoleon.jpg|right|150px]]Les 2 fusiliers du 65e régiment d'i...
141: Image:SHDGR_GR_20_YC_0064X_0250 .jpg|2e régiment de voltigeurs
142: Image:SHDGR_GR_20_YC_0064X_LouisBarré.jpg|Louis Barré - 1959 - La classe des filles et des gars nés en 1939 (6 252 octets)
Catégorisation : Photos
25: <diapo w=800 w2=800 f1="Classe1959-1ere.jpg" t1="Classe 1959 Ergué-Gabéric" ></diapo>
105: Image:PF19390211-EG-Etat-Civil.jpg|PF 11 février
106: Image:PF19390408-EG-Etat-Civil.jpg|PF 8 avril
107: Image:PF19390520-EG-Etat-Civil.jpg|PF 20 mai
108: Image:PF19390610-EG-Etat-Civil.jpg|PF 10 juin - 1700-1780 - Les mouvances du présidial de Quimper dans la paroisse d'Ergué-Gabéric (15 428 octets)
Catégorisation : Documents
25: [[Image:B502-Présidial.jpg|350px|center|thumb]]
335: Image:AR-B502-Présidial-0b.jpg|B502 Catalogue
336: Image:AR-B503-Présidial-0a.jpg|B503 Catalogue
337: Image:AR-B502-Présidial-0.jpg|B502 Couverture
338: Image:AR-B502-Présidial-0a.jpg|- - Les premières vues aériennes dématérialisées du territoire communal par l'IGN en 1948 (10 054 octets)
Catégorisation : Cartographie - VuesIGN
6: |valign=top|[[image:IGN.jpg|150px|right]]
16: Image:IGNMission1948EG-Carte162.jpg|162, Ouest
17: Image:IGNMission1948EG-Carte204.jpg|204, Est
18: Image:IGNMission1948EG-Carte183.jpg|183, Centre-Sud
19: Image:IGNMission1948EG-Carte184.jpg|184, Centre-Nord - 1450-1540 - Adveus pour Ker(t/d)ug(d)oal extraicts de l'inventaire de Quimpercorantin (14 215 octets)
Catégorisation : Documents
11: [[Image:ArchivesGT.jpg|150px|right]]
31: [[Image:A85-Liasse.jpg|420px|center]]
199: Image:A85-Liasse.jpg|Liasse
200: Image:A85-Couv.jpg|-
201: Image:AR-A85-527-5.jpg|folio 527 - Emprise communale du Rallye Saint-Guénolé, Le Finistère, Action Libérale et autres 1902-05 (13 398 octets)
Catégorisation : Reportages
8: [[Image:FinistèreUA.jpg|right|300px]]
25: [[Image:LeFinistère-6Sept1899-BonMarché.jpg|center|400px|thumb|Publicité Le Finistère, 1899...
146: Image:UnionAgricole-31Juillet1898-SG.jpg|UA 31.07.1898
147: Image:LeFinistère-16Sept1899-SG.jpg|LF 16.09.1899
148: Image:LeFinistère-23Sept1899-SG.jpg|F 16.09.1899 - Inventaires Archives du Finistère (25 466 octets)
2: |width=20%|[[Image:Liasse.jpg|center]]
6: |width=20% valign=top|[[Image:ActeSource2.jpg|100px|center]]
137: image:Liasse290.jpg
138: image:SerieB-098.jpg
207: image:CarnetEcrous1698.jpg - 1782 - Sommier des possessions gabéricoises sous le domaine royal de Quimper (5 583 octets)
Catégorisation : Documents
8: [[Image:ActeSource2.jpg|right]]
165: image:AR-A142-DomRoi-1782-1.jpg
166: image:AR-A142-DomRoi-1782-2.jpg
167: image:AR-A142-DomRoi-1782-3.jpg
168: image:AR-A142-DomRoi-1782-4.jpg
Voir (20 précédents) (20 suivants) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).