Résultat de la recherche
Un article de GrandTerrier.
Article GrandTerrier
Visualisation/création de l'article avec comme titre : « Melennec-phonétique.jpg »
Recherches avancées
Recherches avec combinaison de mots clefs : « Formulaire "Fouille/Klask" »
Recherches simples
Note: l’absence de résultat est souvent due à l’emploi de termes de recherche trop courants, comme « à » ou « de », qui ne sont pas indexés, ou à l’emploi de plusieurs termes de recherche (seules les pages contenant tous les termes apparaissent dans les résultats).Aucune page avec ce titre n’existe. Voulez-vous créer cet article ?
Affichage de 20 résultats à partir du #1.
Voir (20 précédents) (20 suivants) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).
Aucun titre d’article
Correspondances dans les textes
- 1788 - Observations du présidial sur les mouvances de Poulduic et Mélennec (18 628 octets)
Catégorisation : Documents - Mélennec
214: image:AR-A38-Mélennec-1788-1.jpg|Page 1
215: image:AR-A38-Mélennec-1788-2a.jpg|-
216: image:AR-A38-Mélennec-1788-2b.jpg|Page 2
217: image:AR-A38-Mélennec-1788-3a.jpg|-
218: image:AR-A38-Mélennec-1788-3b.jpg|Page 3 - 1749-1752 - Mémoires du sieur Chevalier Geslin pour son moulin de Pennanrun (65 339 octets)
Catégorisation : Documents - Pennarun
28: [[Image:BlogMouteaux.jpg|thumb|center|400px|Guerre des boutons et des mout...
459: image:AR-49J822-0-Pennarun-1749-1752.jpg|Dossier
460: image:AR-49J822-1749-07-24-Pennarun-01.jpg|1
461: image:AR-49J822-1749-07-24-Pennarun-02.jpg|2
462: image:AR-49J822-1749-07-24-Pennarun-03.jpg|3 - 1786 - Rattachement des mouvances de Poulduic et Mélennec au domaine du Roi (33 222 octets)
Catégorisation : Documents - Mélennec
8: [[Image:MelennecEM.jpg|Frame|right|200px]]
373: image:AR-A38-Mélennec-1786-B1.jpg|Page 1
374: image:AR-A38-Mélennec-1786-B2a.jpg|Page 2a
375: image:AR-A38-Mélennec-1786-B2b.jpg|Page 2b
376: image:AR-A38-Mélennec-1786-B3a.jpg|Page 3a - 1794 - Estimations du manoir, de la métairie et du moulin de Pennanreun (17 991 octets)
Catégorisation : Biens Nationaux - Pennarun
7: [[Image:PennarunPignon.jpg|right|170px]]
189: image:Pennarun1Q319f01.jpg|Page 1
190: image:1Q319-PennarunA2.jpg|Page 2
191: image:1Q319-PennarunA2B.jpg|Page 3
192: image:1Q319-PennarunA3.jpg|Page 4 - 1680 - Papier terrier et dénombrement du manoir noble de Penanrun (42 190 octets)
Catégorisation : Documents - Pennarun
220: Image:AR-AN-P1689-209.jpg|f. 209
221: Image:AR-AN-P1689-209b.jpg|-
222: Image:AR-AN-P1689-210.jpg|f. 210
223: Image:AR-AN-P1689-210b.jpg|-
224: Image:AR-AN-P1689-211.jpg|f. 211 - 1700-1780 - Les mouvances du présidial de Quimper dans la paroisse d'Ergué-Gabéric (15 428 octets)
Catégorisation : Documents
25: [[Image:B502-Présidial.jpg|350px|center|thumb]]
335: Image:AR-B502-Présidial-0b.jpg|B502 Catalogue
336: Image:AR-B503-Présidial-0a.jpg|B503 Catalogue
337: Image:AR-B502-Présidial-0.jpg|B502 Couverture
338: Image:AR-B502-Présidial-0a.jpg|- - Inventaires des Archives de Loire-Atlantique (6 699 octets)
9: [[Image:Archives.jpg|right]]
13: [[image:photo_aveux2.jpg|right|thumb|200px|]]
29: [[image:photo_aveux1.jpg|right|thumb|200px|]]
48: Image:Norbert119.jpg|page 119
49: Image:Norbert120.jpg|page 120 - VILBOIS-COÏC Hélène - La constellation de l'Hermine (4 957 octets)
Catégorisation : Biblio - Pennarun
17: ...="Couverture"></diapo>{{rama|ConstellationHermine.jpg}}
19: ...n Istin, 2002"></diapo>{{rama|ManoirPennarunIstin.jpg}} - BATT Michael - La maison paysanne du Moyen-Age en Bretagne (3 078 octets)
Catégorisation : Biblio
18: ...0.jpg" t1="Couverture"></diapo>{{rama|Tonnerre000.jpg}}
31: Image:MichaelBatt-01.jpg|
32: Image:MichaelBatt-02.jpg|
33: Image:MichaelBatt-03.jpg|
34: Image:MichaelBatt-04.jpg| - 1764 - Aveu de Mellennec tenu par Hervé Lizien présenté par François Louis de La Marche (15 198 octets)
Catégorisation : Documents - Mélennec
6: |width=25% valign=top|[[Image:ActeSource2.jpg|center|120px]]
17: [[Image:SignatureLizien1764.jpg |400px|thumb|center|]]
116: Image:MinuMellennec-1764-1.jpg|Page 1
117: Image:MinuMellennec-1764-2.jpg|Page 2
118: Image:MinuMellennec-1764-3.jpg|Page 3 - Carte d'Etat-Major au 1:40000 et en couleurs établie dans les années 1860 (8 907 octets)
Catégorisation : Cartographie
8: |valign=top|[[image:Topo.jpg|right]]
37: Image:AffFranceEnRelief.jpg|Affiche
38: Image:PrezEtatMajorFranceEnRelief.jpg|Carte au 40:000
39: Image:CarteEtatMajorGrandPalais.jpg|Carte au sol
40: Image:CarteSol40000.jpg|id - 1809 - Attestation de quête pour l'acquisition de la chapelle de Kerdévot (7 602 octets)
Catégorisation : Documents - Kerdévot
9: [[Image:PtiteCroix.jpg|right|120px]]
28: [[Image:Kerdevot2010.jpg|center|400px|]]
72: image:Kerdevot1809-A.jpg|Page 1
73: image:Kerdevot1809-B.jpg|Page 2
74: image:Kerdevot1809-C.jpg|Page 3 - 1880-1940 - Les plus beaux couples gabéricois en costumes bretons (24 174 octets)
Catégorisation : Photos
11: [[Image:AppareilPhoto3.jpg|right]]
73: [[Image:CouplesEG-31.jpg|right|200px]]
99: [[Image:CouplesEG-09.jpg|right|200px]]
113: [[Image:CouplesEG-10.jpg|right|200px]]
128: [[Image:CouplesEG-12.jpg|right|200px]] - 1914-1938 - Journal paroissial du recteur Louis Pennec (10 184 octets)
Catégorisation : Documents - Personnalités - Prêtres
9: [[Image:JournalParoisseCouvSmall.jpg|right|200px]]
25: [[Image:StatsLPennec-1914-1937.jpg|420px|center]]
163: Image:JournalParoisse1909-1957-13.jpg|p. 13
164: Image:JournalParoisse1909-1957-14.jpg|p. 14
165: Image:JournalParoisse1909-1957-15.jpg|p. 15 - 1541 - Aveu de noble homme Thomas Kermorial au Roy pour Melennec (6 593 octets)
Catégorisation : Documents - Mélennec
8: [[Image:MelennecEM.jpg|Frame|right|200px]]
22: [[Image:Sceau1541.jpg|Frame|right|250px|center]]
81: image:AR-A38-Mélennec-1541-1.jpg|Page 1
82: image:AR-A38-Mélennec-1541-2.jpg|Page 2
83: image:AR-A38-Mélennec-1541-3.jpg|Page 3 - VILLARD Jean-François - Vestiges et paysage rural antique de Squividan (5 879 octets)
Catégorisation : Biblio
17: ...ouverture"></diapo>{{rama|VillardRapportSquividan.jpg}}
18: ... Chauveur"></diapo>{{rama|SquividanFouille2011-01.jpg}}
19: ...pg" t1="-"></diapo>{{rama|SquividanFouille2011-02.jpg}} - Série A "Domaine Royal" des Archives départementales du Finistère (7 245 octets)
Catégorisation : Archives
2: |width=20%|[[Image:Liasse.jpg|center]]
8: |width=20% valign=top|[[Image:ArchivesGT.jpg|125px|center]]
19: [[Image:Kerjestin1592.jpg|400px|center|thumb|1592, A34. "La seigneurye de K...
91: Image:Norbert114.jpg|page 114
92: Image:Norbert115.jpg|page 115 - Hervé Le Roux, maire (1882-1906) (9 567 octets)
Catégorisation : Personnalités - Maires
6: | photo=hlrportrait.jpg
30: [[Image:FamileHervéLeRouxMélennec.jpg|thumb|300px|center]]
61: ...ats précédents : [[:Image:CF-1893-Election3juin.jpg]]
70: [[Image:ElectionOpposition189202.jpg|center|420px]]
81: [[Image:CF-1893-Election3juin.jpg|300px|center]] - TINEVEZ Jean-Yves & PENNEC Stéphane - Fouilles de sauvetage de Salverte Mélennec (1 808 octets)
Catégorisation : Biblio
19: ... t1="Couverture"></diapo>{{rama|SalleVerteTinevez.jpg}} - Blog 24.02.2013 (2 702 octets)
5: <imagemap>Image:MélennecDomaineRoy.jpg|450px|right|thumb|Mouvance de Mélennec de Thomas...
Voir (20 précédents) (20 suivants) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).