Résultat de la recherche
Un article de GrandTerrier.
Article GrandTerrier
Visualisation/création de l'article avec comme titre : « Kerdohal-phonétique.jpg »
Recherches avancées
Recherches avec combinaison de mots clefs : « Formulaire "Fouille/Klask" »
Recherches simples
Note: l’absence de résultat est souvent due à l’emploi de termes de recherche trop courants, comme « à » ou « de », qui ne sont pas indexés, ou à l’emploi de plusieurs termes de recherche (seules les pages contenant tous les termes apparaissent dans les résultats).Aucune page avec ce titre n’existe. Voulez-vous créer cet article ?
Affichage de 19 résultats à partir du #1.
Voir (20 précédents) (20 suivants) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).
Aucun titre d’article
Correspondances dans les textes
- Kermesses à Odet et au Cleuyou en 1958-59, vidéo d'Alain Quelven (19 616 octets)
Catégorisation : Photos
8: |width=20% valign=top|[[Image:Cinemathèque.jpg|130px|right]]
47: ...errier.net/wiki/files/AlainQuelvenKermesse1958-59.jpg">
77: Image:AQKermesse1958-0004.jpg|00:04 Madeleine Lore-Narvor
78: Image:AQKermesse1958-0005.jpg|00:05 Jeanine Narvor-Bosser
79: Image:AQKermesse1958-0005b.jpg|00:05 Solange Le Roux et sa mère (Keronguéo) - 1793-1805 - Sommier des comptes ouverts avec chaque émigré pour les biens nationaux (18 897 octets)
Catégorisation : Documents - Biens Nationaux
6: |width=15% valign=top|[[Image:ActeSource2.jpg|120px|right|]]
28: [[Image:AR-ADF-AQ2403-000.jpg|380px|center]]
179: Image:AR-ADF-AQ2403-158.jpg|Kergonan
180: Image:AR-ADF-AQ2403-158v.jpg|(moulin des Sales)
181: Image:AR-ADF-AQ2403-159.jpg|Moulin de Mésanlès - 1448-1496 - Actes du fonds de La Marche pour les seigneurs de Kerfors (63 001 octets)
Catégorisation : Documents - Norbert Bernard
21: [[Image:Sceau1482.jpg|left|100px]]Le document de 1482 a même conservé...
24: [[Image:SachentTousQue.jpg|420px|center]]
28: [[Image:2mai1496.jpg|thumb|400px|center|Note sur doc de mai 1496 : "Co...
416: Image:AR-32J70-13mars1460-0.jpg|Note
417: Image:AR-32J70-13mars1460-0b.jpg|- - 1794-1795 - Estimation et adjudication du manoir de Kernaou (30 001 octets)
Catégorisation : Biens Nationaux
11: [[Image:ActeSource2.jpg|120px|right]]
36: [[Image:CadastreKernaou1794-1834.jpg|400px|center|thumb|Les batiments de 1794 sur le p...
38: Image:PavillonKernaou.jpg|Pavillon du "maner kozh"
39: Image:KernaouPorte.jpg|Porte ouvragée de la maison manalle
40: Image:MémoireSdeKerlivioPlanKernaou.jpg|Plan 19e, mémoire S. de Kerlivio <ref>Mémoire d... - 1540 - Adveu du manoir de Kern(a)ou présenté par Charles Kersulgar (15 356 octets)
Catégorisation : Documents - Pennarun
20: [[Image:B2031-8-Kernaou-1540.jpg|center|thumb|400px]]
32: [[Image:PavillonKernaou.jpg|center|thumb|400px|Maner-kozh de Kernaou]]
201: Image:AR-AD44-B2031~8-KernaouK1540-1.jpg|
202: Image:AR-AD44-B2031~8-KernaouK1540-2.jpg|
203: Image:AR-AD44-B2031~8-KernaouK1540-3.jpg| - 1792-1803 - Séquestre, amnistie et main levée pour les de La Marche de Lezergué (17 300 octets)
Catégorisation : Documents - Biens Nationaux - Lezergué
10: [[Image:ActeSource2.jpg|right]]
30: [[Image:ZoomLezerguéAnneCognard2017.jpg|400px|center|thumb|Lezergué, Anne Cognard 2017]]
160: image:AR-1Q2974-SéqLezergué1792-01.jpg|Page 1
161: image:AR-1Q2974-SéqLezergué1792-02.jpg|Page 2
162: image:AR-1Q2974-SéqLezergué1792-03.jpg|Page 3 - 1834 - Le plan cadastral parcellaire Napoléonien (13 421 octets)
Catégorisation : Cartographie - Cadastre1834 - Documents
6: |valign=top|[[image:CarteEG2.jpg|180px|right]]
90: Image:Cadastre1834Réduit.jpg|Tableau d'assemblage
91: Image:Cadastre1834-Bourg-F1P1-small.jpg|Section Bourg Feuille 1 Partie 1
92: Image:Cadastre1834-Bourg-F1P2-small.jpg|Section Bourg Feuille 1 Partie 2
93: Image:Cadastre1834-Bourg-F2-small.jpg|Section Bourg Feuille 2 - Le dossier Arolsen de Joseph Quéré (3 477 octets)
Catégorisation : Arolsen
8: |width=20% valign=top|[[Image:Arolsen.jpg|175px|right]]
21: [[Image:NaissanceJosephQuéré1906.jpg|center|350px|thumb|Acte de naissance 1906]]
57: Image:ArolsenJosephQuéré-A.jpg - 1540-1646 - Adveus de Lesergué extraicts de l'inventaire de Kempercorantin (30 755 octets)
Catégorisation : Documents - Lezergué
10: [[Image:ArchivesGT.jpg|150px|right]]
38: [[Image:PatibulairesLezergué.jpg|400px|center]]
408: Image:AR-A85-477-0.jpg|intercalaire
409: Image:AR-A85-477-1.jpg|folio 477
410: Image:AR-A85-477-2.jpg|- - Carte d'Etat-Major au 1:40000 et en couleurs établie dans les années 1860 (8 907 octets)
Catégorisation : Cartographie
8: |valign=top|[[image:Topo.jpg|right]]
37: Image:AffFranceEnRelief.jpg|Affiche
38: Image:PrezEtatMajorFranceEnRelief.jpg|Carte au 40:000
39: Image:CarteEtatMajorGrandPalais.jpg|Carte au sol
40: Image:CarteSol40000.jpg|id - 1700-1780 - Les mouvances du présidial de Quimper dans la paroisse d'Ergué-Gabéric (15 428 octets)
Catégorisation : Documents
25: [[Image:B502-Présidial.jpg|350px|center|thumb]]
335: Image:AR-B502-Présidial-0b.jpg|B502 Catalogue
336: Image:AR-B503-Présidial-0a.jpg|B503 Catalogue
337: Image:AR-B502-Présidial-0.jpg|B502 Couverture
338: Image:AR-B502-Présidial-0a.jpg|- - Les premières vues aériennes dématérialisées du territoire communal par l'IGN en 1948 (10 054 octets)
Catégorisation : Cartographie - VuesIGN
6: |valign=top|[[image:IGN.jpg|150px|right]]
16: Image:IGNMission1948EG-Carte162.jpg|162, Ouest
17: Image:IGNMission1948EG-Carte204.jpg|204, Est
18: Image:IGNMission1948EG-Carte183.jpg|183, Centre-Sud
19: Image:IGNMission1948EG-Carte184.jpg|184, Centre-Nord - 1450-1540 - Adveus pour Ker(t/d)ug(d)oal extraicts de l'inventaire de Quimpercorantin (14 215 octets)
Catégorisation : Documents
11: [[Image:ArchivesGT.jpg|150px|right]]
31: [[Image:A85-Liasse.jpg|420px|center]]
199: Image:A85-Liasse.jpg|Liasse
200: Image:A85-Couv.jpg|-
201: Image:AR-A85-527-5.jpg|folio 527 - 1862-1870 - Journal paroissial du recteur Guillaume Jézéquel (20 458 octets)
Catégorisation : Documents - Mémoires des Papetiers
9: [[Image:JournalParoisse1862-1870.jpg|right|200px]]
31: [[Image:JournalParoisse1867Miracle.jpg|400px|center|thumb]]
321: Image:JournalParoisse1862-1870-00.jpg|couv.
322: Image:JournalParoisse1862-1870-01.jpg|p. 1
323: Image:JournalParoisse1862-1870-02.jpg|p. 2 - 1943 - Amende communale pour insuffisance de livraison de beurre (10 498 octets)
Catégorisation : Documents
11: [[Image:Beurre.jpg|right|120px]]
235: image:Amende1943-01.jpg|Enveloppe
236: image:Amende1943-02.jpg|Lettre
237: image:Amende1943-03.jpg|Liste, page 1
238: image:Amende1943-04.jpg|Liste, page 2 - Blog 09.10.2016 (4 855 octets)
Catégorisation :
6: ...9% valign=top {{jtfy}}|<imagemap>Image:ArchivesGT.jpg|135px|left|
19: <imagemap>Image:A85-Liasse.jpg|380px|center|
31: [[Image:Square.gif]][[Image:Spacer.jpg]]En savoir plus : « [[1450-1540 - Adveus pour Ke... - Blog 18.07.2020 (3 956 octets)
Catégorisation :
8: <imagemap>Image:B2031-8-Kernaou-1540.jpg|370px|center|Frame|
23: ...lign=top {{jtfy}}|<imagemap>Image:PavillonKernaou.jpg|370px|center|Frame| - Recensement 1836 Page 12 (552 octets)
13: | image=1836Image12.jpg - Recensement 1836 Page 13 (561 octets)
14: | image=1836Image13.jpg
Voir (20 précédents) (20 suivants) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).