Résultat de la recherche
Un article de GrandTerrier.
Article GrandTerrier
Visualisation/création de l'article avec comme titre : « Castel-phonétique.jpg »
Recherches avancées
Recherches avec combinaison de mots clefs : « Formulaire "Fouille/Klask" »
Recherches simples
Note: l’absence de résultat est souvent due à l’emploi de termes de recherche trop courants, comme « à » ou « de », qui ne sont pas indexés, ou à l’emploi de plusieurs termes de recherche (seules les pages contenant tous les termes apparaissent dans les résultats).Aucune page avec ce titre n’existe. Voulez-vous créer cet article ?
Affichage de 20 résultats à partir du #1.
Voir (20 précédents) (20 suivants) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).
Aucun titre d’article
Correspondances dans les textes
- Les croix et calvaires d'Ergué-Gabéric (34 033 octets)
Catégorisation : Patrimoine - Cartographie
6: |valign=top|[[image:PartieBulletinSept1981.jpg|150px|right]]
35: [[Image:CarteErguéCalvaires2.jpg|right]]
80: [[Image:MenezGroas1834.jpg|frame|right|Menez Groas / Cadastre de 1834]]C'est...
121: Image:StGue05.jpg|2005
122: Image:StGue06.jpg|2005 - 1793-1805 - Sommier des comptes ouverts avec chaque émigré pour les biens nationaux (18 897 octets)
Catégorisation : Documents - Biens Nationaux
6: |width=15% valign=top|[[Image:ActeSource2.jpg|120px|right|]]
28: [[Image:AR-ADF-AQ2403-000.jpg|380px|center]]
179: Image:AR-ADF-AQ2403-158.jpg|Kergonan
180: Image:AR-ADF-AQ2403-158v.jpg|(moulin des Sales)
181: Image:AR-ADF-AQ2403-159.jpg|Moulin de Mésanlès - 1454-1646 - Tous les adveus d'Ergue-Caberyc dans l'inventaire ADF-A85 de Kempercorantin (13 295 octets)
Catégorisation : Documents
29: [[Image:NorbertA85.jpg|400px|center|thumb|Index de Norbert Bernard]]
153: Image:AR-A85-469-1.jpg|
154: Image:AR-A85-469-2.jpg|
158: Image:AR-A85-470-0.jpg|
159: Image:AR-A85-470-1.jpg| - Une épigraphe gothique sur une pierre de calvaire au Cleuyou ? (12 100 octets)
Catégorisation : Patrimoine - Cleuziou
9: ...=35% valign=top|[[Image:ExtraitInscriptionCleuyou.jpg|right|220px|]]
16: Image:Manoir Cleuyou 23.8.08 138.jpg|2008
17: Image:Cleuyou Socle 16.8.2011.jpg|2011
18: Image:Cleuyou Socle 27.6.2011.jpg|2011
25: <diapo w=120 f1=CastelAtlas-p16.jpg t1="Schéma-type d'un calvaire, Y.-P. Castel"></d... - CASTEL Yves-Pascal - En Bretagne croix et calvaires (3 042 octets)
Catégorisation : Biblio
18: ...7% align=left valign=top|[[Image:CastelEnBretagne.jpg|left|thumb|200px]]
35: Image:CastelEBKerdévot.jpg|Page 62
36: Image:CastelAtlas483b.jpg|Page 153 - CASTEL Yves-Pascal - Atlas des croix et calvaires du Finistère (1 979 octets)
Catégorisation : Biblio
18: ...dth=37% align=left valign=top|[[Image:CastelAtlas.jpg|left|thumb|200px]]
24: Image:CastelAtlas-p15.jpg|
25: Image:CastelAtlas-p16.jpg|
31: Image:CastelAtlas479.jpg|479 Beg-ar-menez
32: Image:CastelAtlas480.jpg|480 Croas-Ver - Le calvaire de Kerampensal (5 079 octets)
Catégorisation : Patrimoine
12: |width=25% valign=top|[[Image:KerampensalLLG-02b.jpg|150px|thumb|right]]
26: [[Image:KerampensalLLG-00.jpg|center|280px|thumb|Louis Le Guennec]]
32: Image:CastelAtlas482.jpg|Y.-P. Castel
33: Image:KerampensalLLG-01.jpg|L. Le Guennec 1.
34: Image:KerampensalLLG-02.jpg|2. - 1792-1803 - Séquestre, amnistie et main levée pour les de La Marche de Lezergué (17 300 octets)
Catégorisation : Documents - Biens Nationaux - Lezergué
10: [[Image:ActeSource2.jpg|right]]
30: [[Image:ZoomLezerguéAnneCognard2017.jpg|400px|center|thumb|Lezergué, Anne Cognard 2017]]
160: image:AR-1Q2974-SéqLezergué1792-01.jpg|Page 1
161: image:AR-1Q2974-SéqLezergué1792-02.jpg|Page 2
162: image:AR-1Q2974-SéqLezergué1792-03.jpg|Page 3 - 1834 - Le plan cadastral parcellaire Napoléonien (13 421 octets)
Catégorisation : Cartographie - Cadastre1834 - Documents
6: |valign=top|[[image:CarteEG2.jpg|180px|right]]
90: Image:Cadastre1834Réduit.jpg|Tableau d'assemblage
91: Image:Cadastre1834-Bourg-F1P1-small.jpg|Section Bourg Feuille 1 Partie 1
92: Image:Cadastre1834-Bourg-F1P2-small.jpg|Section Bourg Feuille 1 Partie 2
93: Image:Cadastre1834-Bourg-F2-small.jpg|Section Bourg Feuille 2 - La petite croix médiévale de Kroas-Ver (3 966 octets)
Catégorisation : Patrimoine - Mémoires des Papetiers
9: |width=25% valign=top|[[Image:AffKroasVer.jpg|right|200px]]
31: Image:CroixJaune.jpg|Y.-P. Castel
32: Image:CastelAtlas480.jpg|-
33: Image:Kroas-Verr-04.jpg|GT
34: Image:Kroas-Verr-01.jpg|- - 1700-1780 - Les mouvances du présidial de Quimper dans la paroisse d'Ergué-Gabéric (15 428 octets)
Catégorisation : Documents
25: [[Image:B502-Présidial.jpg|350px|center|thumb]]
335: Image:AR-B502-Présidial-0b.jpg|B502 Catalogue
336: Image:AR-B503-Présidial-0a.jpg|B503 Catalogue
337: Image:AR-B502-Présidial-0.jpg|B502 Couverture
338: Image:AR-B502-Présidial-0a.jpg|- - Noces Bretonnes à Ergué-Gabéric en 1912, Film du musée Albert Kahn (9 072 octets)
Catégorisation : Photos
8: |width=20% valign=top|[[Image:Cinemathèque.jpg|130px|right]]
38: ...=top {{jtfy}}|<imagemap>Image:DansesBretonnes1912.jpg|400px|center|Frame|
56: ....grandterrier.net/wiki/files/EGNocesBretonnes1912.jpg">
86: Image:NocesBretonnes1912-0004.jpg|00:04 Générique
87: Image:NocesBretonnes1912-0008.jpg|00:08 - - Sant Paol Aurelian (35 939 octets)
Catégorisation : Saints
9: | Photo = StPaulAurélien.jpg
15: ...9on_-_Cath%C3%A9drale_Saint-Paul-Aur%C3%A9lien_02.jpg Site Commons Wikipedia] - Un linteau daté du 16e siècle sur un penn-ty de Quelennec-Izella (5 335 octets)
Catégorisation : Patrimoine
9: |width=35% valign=top|[[Image:QuelennecEpigraphe.jpg|right|260px|]]
24: Image:ImpasseQuélennec.jpg|Les 2 penn-ty
25: Image:QuelennecIsella.jpg|Coté sud
26: Image:QuelennecIsella2.jpg|-
27: Image:QuelennecFenetre.jpg|Fenêtre sud - Les esquisses gabéricoises de l'artiste nantais Charles Homualk (7 731 octets)
Catégorisation : Patrimoine - Kerdévot
9: [[Image:LogoCartop100.jpg|center|220px]]
10: [[Image:ExtraitBandoCartolis.jpg|center|220px]]
31: [[Image:BlogHomualk.jpg|center|420px]]
47: [[Image:Cartolis-62658.jpg|center|350px|thumb|AA00062658]]
58: [[Image:Cartolis-62793.jpg|center|350px|thumb|AA00062793]] - Carte d'Etat-Major au 1:40000 et en couleurs établie dans les années 1860 (8 907 octets)
Catégorisation : Cartographie
8: |valign=top|[[image:Topo.jpg|right]]
37: Image:AffFranceEnRelief.jpg|Affiche
38: Image:PrezEtatMajorFranceEnRelief.jpg|Carte au 40:000
39: Image:CarteEtatMajorGrandPalais.jpg|Carte au sol
40: Image:CarteSol40000.jpg|id - Croas-ar-Gac, une vierge menacée (6 808 octets)
Catégorisation : Patrimoine
9: |valign=top|[[image:KAGCroix.jpg|150px|right|photo début 2008]]
30: Image:Croas1967.jpg|1967
31: Image:Croas1978.jpg|1978
32: Image:Croas1995.jpg|1995
33: Image:Croas2004.jpg|2004 - Les premières vues aériennes dématérialisées du territoire communal par l'IGN en 1948 (10 054 octets)
Catégorisation : Cartographie - VuesIGN
6: |valign=top|[[image:IGN.jpg|150px|right]]
16: Image:IGNMission1948EG-Carte162.jpg|162, Ouest
17: Image:IGNMission1948EG-Carte204.jpg|204, Est
18: Image:IGNMission1948EG-Carte183.jpg|183, Centre-Sud
19: Image:IGNMission1948EG-Carte184.jpg|184, Centre-Nord - 1959-1969 Ecole St-Joseph à Lestonan (5 450 octets)
Catégorisation : Photos - Instits
6: Image:StJo1959.jpg|1959
7: Image:StJo1961.jpg|1961
8: Image:StJo1963.jpg|1963
9: Image:StJosephLestonan1964.jpg|1964
13: [[Image:StJo1959.jpg|center|thumb|800px]] - La fontaine de Notre-Dame de Kerdévot (6 941 octets)
Catégorisation : Patrimoine - Kerdévot
11: |width=15% valign=top|[[Image:BlasonFontaine.jpg|right|220px|]]
15: Image:FontaineK-A.jpg|
16: Image:FontaineK-B.jpg|
17: Image:FontaineK-C.jpg|
18: Image:FontaineK-D.jpg|
Voir (20 précédents) (20 suivants) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).