Image:StAlainEveque.jpg
Un article de GrandTerrier.
Historique de l’image
Légende : (actu) = ceci est l’image actuelle, (suppr) = supprimer
cette ancienne version, (rétab) = rétablir cette ancienne version.
Cliquez sur la date pour voir l’image copiée à cette date.
- (suppr) (actu) 30 septembre ~ gwengolo 2021 à 10:46 . . GdTerrier (Discuter | contributions) . . 812×918 (469 709 octets)
Liens vers l’image
Les pages ci-dessous contiennent cette image :
- Sant Alar (5e siècle)
- La fontaine de saint Alar à Creac'h-Ergué
- Un jeu à base d'énigmes pour se remémorer les traditions de Kerdévot
- La petite statue de l'évêque Alain, alias sant Alar, à Kerdévot
Métadonnées
Ce fichier contient des informations additionnelles, certainement ajoutée par l’appareil photographique ou le numériseur utilisé pour le créer ou le digitaliser. Si l’état du fichier a été altéré, certains détails peuvent ne pas refléter totalement l’image modifiée.
| Largeur | 812 |
|---|---|
| Hauteur | 918 |
| Résolution de l’image en largeur | 300 dpi |
| Résolution de l’image en hauteur | 300 dpi |
| Orientation | Normal |
| Subsampling ratio of Y to C | 2 |
| Date et heure de changement du fichier | 21 août ~ eost 2021 à 18:36 |
| Fabricant de l’appareil | NIKON |
| Modèle de l’appareil | COOLPIX P510 |
| Logiciel utilisé | PaintShop Pro 19,00 |
| Version exif | 2.3 |
| Color space | sRGB |
| Image compression mode | 4 |
| Date and time of data generation | 21 août ~ eost 2021 à 18:36 |
| Date and time of digitizing | 21 août ~ eost 2021 à 18:36 |
| Exposure time | 1/10 sec (0.1) |
| F Number | f/4.1 |
| Exposure Program | Normal program |
| ISO speed rating | 800 |
| Exposure bias | 0 |
| Maximum land aperture | 3.2 |
| Metering mode | Pattern |
| Light source | Unknown |
| Flash | 16 |
| Lens focal length | 17.8 mm |
| Custom image processing | Normal process |
| Exposure mode | Auto exposure |
| Balance des blancs | Auto white balance |
| Digital zoom ratio | 0 |
| Focal length in 35 mm film | 100 |
| Scene capture type | Standard |
| Contraste | Normal |
| Saturation | Normal |
| Sharpness | Normal |
| Subject distance range | Unknown |
