Géo.Kervernic
Un article de GrandTerrier.
(Différences entre les versions)
| Version du 18 septembre ~ gwengolo 2012 à 20:05 (modifier) GdTerrier (Discuter | contributions) ← Différence précédente |
Version du 17 octobre ~ here 2017 à 14:48 (modifier) (undo) GdTerrier (Discuter | contributions) Différence suivante → |
||
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | {{TopoGeo | + | {{TopoGeo3 |
| | frtopo=Kervernic | | frtopo=Kervernic | ||
| | toponyme=Kervernig | | toponyme=Kervernig | ||
| Ligne 5: | Ligne 5: | ||
| | lon=-3.994389 | | lon=-3.994389 | ||
| }} | }} | ||
| - | |||
| - | {{TSigQ}} | ||
| - | <gsig p1="140229025506179260076791717051000006290051011010031000310001101102230240"></gsig> | ||
| {{T19eEM}} | {{T19eEM}} | ||
| - | <gmap f1="EtatMajor40000" n1="e" x1=3130 y1=1406></gmap> | + | <gmap3 f1="EtatMajor40000" n1="e" x1=3130 y1=1406></gmap3> |
| + | |||
| + | {{T1920}} | ||
| + | <gmap3 f1="EtatMajor1919" n1="1" t1="800,450" t2="830,500" x1=2298 y1=1003></gmap3> | ||
| + | |||
| + | {{T1950}} | ||
| + | <gmap3 f1="EGCarte1950" n1="1" t1="800,450" t2="830,500" x1=3726 y1=2006></gmap3> | ||
| + | |||
| + | {{TIGN}} | ||
| + | <gmap3 f1="Ergue-GabericIGN" n1="1" t1="800,450" t2="830,500" x1=3815 y1=1678></gmap3> | ||
Version du 17 octobre ~ here 2017 à 14:48
|
Explications toponymiques : « Kervernic, Kervernig » Localisation : 48° 1' 4.71" N 3° 59' 39.8" W (lat. 48.017975, long. -3.994389) Cartes historiques de village, intéractive et compatible tous ordinateurs, tablettes, smartphones |
|