Géo.Drohen
Un article de GrandTerrier.
(Différences entre les versions)
| Version du 18 septembre ~ gwengolo 2012 à 06:25 (modifier) GdTerrier (Discuter | contributions) ← Différence précédente |
Version du 12 octobre ~ here 2017 à 07:59 (modifier) (undo) GdTerrier (Discuter | contributions) Différence suivante → |
||
| Ligne 5: | Ligne 5: | ||
| | lon=-3.978939 | | lon=-3.978939 | ||
| }} | }} | ||
| + | {{T19eEM}} | ||
| + | <gmap3 f1="EtatMajor40000" n1="e" x1=3441 y1=1093></gmap3> | ||
| + | |||
| + | {{T1920}} | ||
| + | <gmap3 f1="EtatMajor1919" n1="1" t1="800,450" t2="830,500" x1=2371 y1=819></gmap3> | ||
| + | |||
| {{T1948}} | {{T1948}} | ||
| - | <gmap f1="1948-EG-East" x1="1350" y1="1400" h1="Drohen"></gmap> | + | <gmap3 f1="1948-EG-East" x1="1350" y1="1400" h1="Hotspots2/DrohenV3.xml"></gmap3> |
| - | {{T19eEM}} | + | {{T1950}} |
| - | <gmap f1="EtatMajor40000" n1="e" x1=3441 y1=1093></gmap> | + | <gmap3 f1="EGCarte1950" n1="1" t1="800,450" t2="830,500" x1=3841 y1=1689></gmap3> |
| + | |||
| + | {{TIGN}} | ||
| + | <gmap3 f1="Ergue-GabericIGN" n1="1" t1="800,450" t2="830,500" x1=3748 y1=1468></gmap3> | ||
Version du 12 octobre ~ here 2017 à 07:59
|
Explications toponymiques : « Drohen, an Dro Hent » Localisation : 48° 1' 23.62" N 3° 58' 44.18" W (lat. 48.023228, long. -3.978939) |
|