Géo.Gongalic
Un article de GrandTerrier.
(Différences entre les versions)
| Version du 17 mars ~ meurzh 2012 à 08:02 (modifier) GdTerrier (Discuter | contributions) ← Différence précédente |
Version du 16 juin ~ mezheven 2012 à 22:43 (modifier) (undo) GdTerrier (Discuter | contributions) Différence suivante → |
||
| Ligne 11: | Ligne 11: | ||
| {{T1948}} | {{T1948}} | ||
| <gmap f1="1948-EG-West" x1="6050" y1="5500" h1="Gongalic"></gmap> | <gmap f1="1948-EG-West" x1="6050" y1="5500" h1="Gongalic"></gmap> | ||
| + | |||
| + | {{T1834}} | ||
| + | <gmap f1="Cadastre1834" n1="e" x1=2776 y1=3441></gmap> | ||
| + | <gmap f1="Cadastre1834-Bourg-F1" n1="e" x1=3136 y1=2050></gmap> | ||
| {{T19eEM}} | {{T19eEM}} | ||
Version du 16 juin ~ mezheven 2012 à 22:43
|
Explications toponymiques : « Gongalic, Gongallig » Localisation : 48° 0' 14.37" N 4° 1' 45.71" W (lat. 48.003993, long. -4.029365) |
|
1 Plan, vue aérienne 2012
2 Vue d'avion en 1948
3 Cadastre de 1834
Ref. : « Toutes sections du plan cadastral parcellaire Napoléon de 1834 ».