Géo.Balannou
Un article de GrandTerrier.
(Différences entre les versions)
| Version du 16 mars ~ meurzh 2012 à 16:16 (modifier) GdTerrier (Discuter | contributions) ← Différence précédente |
Version du 2 juin ~ mezheven 2012 à 17:09 (modifier) (undo) GdTerrier (Discuter | contributions) Différence suivante → |
||
| Ligne 12: | Ligne 12: | ||
| {{T1948}} | {{T1948}} | ||
| <gmap f1="1948-EG-East" x1="3000" y1="1500" h1="Balannou"></gmap> | <gmap f1="1948-EG-East" x1="3000" y1="1500" h1="Balannou"></gmap> | ||
| + | |||
| + | {{T1834}} | ||
| + | <gmap f1="Cadastre1834" n1="e" x1=6575 y1=1681></gmap> | ||
| {{T19eEM}} | {{T19eEM}} | ||
Version du 2 juin ~ mezheven 2012 à 17:09
|
Explications toponymiques : « Balannou, Balanoù » Localisation : 48° 1' 21.97" N 3° 57' 59.07" W (lat. 48.022769, long. -3.966408) |
|
1 Plan, vue aérienne 2012
2 Vue d'avion en 1948
3 Cadastre de 1834
Ref. : « Toutes sections du plan cadastral parcellaire Napoléon de 1834 ».