Géo.Griffonès
Un article de GrandTerrier.
(Différences entre les versions)
| Version du 15 mars ~ meurzh 2012 à 21:28 (modifier) GdTerrier (Discuter | contributions) (New page: {{TopoGeo | frtopo=Griffonès | toponyme=Griffonez | lat=48.029514 | lon=-4.050994 }} {{T1948}} <gmap f1="1948-EG-West" x1="2950" y1="1300" h1="Griffones"></gmap> {{T19eEM}} <gmap f1=...) ← Différence précédente |
Version du 17 mars ~ meurzh 2012 à 08:03 (modifier) (undo) GdTerrier (Discuter | contributions) Différence suivante → |
||
| Ligne 5: | Ligne 5: | ||
| | lon=-4.050994 | | lon=-4.050994 | ||
| }} | }} | ||
| + | |||
| + | {{TSigQ}} | ||
| + | <gsig p1="140229025506174903076793533051000006290051011010031000310001101102230237"></gsig> | ||
| + | |||
| {{T1948}} | {{T1948}} | ||
| <gmap f1="1948-EG-West" x1="2950" y1="1300" h1="Griffones"></gmap> | <gmap f1="1948-EG-West" x1="2950" y1="1300" h1="Griffones"></gmap> | ||
Version du 17 mars ~ meurzh 2012 à 08:03
|
Explications toponymiques : « Griffonès, Griffonez » Localisation : 48° 1' 46.25" N 4° 3' 3.58" W (lat. 48.029514, long. -4.050994) |
|