Géo.Bohars
Un article de GrandTerrier.
(Différences entre les versions)
| Version du 14 mars ~ meurzh 2012 à 20:44 (modifier) GdTerrier (Discuter | contributions) ← Différence précédente |
Version du 16 mars ~ meurzh 2012 à 16:33 (modifier) (undo) GdTerrier (Discuter | contributions) Différence suivante → |
||
| Ligne 5: | Ligne 5: | ||
| | lon=-3.992028 | | lon=-3.992028 | ||
| }} | }} | ||
| + | |||
| + | {{TSigQ}} | ||
| + | <gsig p1="140229025506179218076789799051000006290051011010031000310001101102230211"></gsig> | ||
| + | |||
| {{T1948}} | {{T1948}} | ||
| <gmap f1="1948-EG-East" x1="350" y1="5630" h1="Bohars"></gmap> | <gmap f1="1948-EG-East" x1="350" y1="5630" h1="Bohars"></gmap> | ||
Version du 16 mars ~ meurzh 2012 à 16:33
|
Explications toponymiques : « Bohars, Boharzh » Localisation : 48° 0' 2.18" N 3° 59' 31.3" W (lat. 48.000605, long. -3.992028) |
|