Modèle:BranchesBolloré
Un article de GrandTerrier.
(Différences entre les versions)
| Version du 22 novembre ~ miz du 2018 à 07:45 (modifier) GdTerrier (Discuter | contributions) (New page: <pre> René Bolloré (1760-1826), syndic des marins x Elisabeth Corentine Denic (1752-1793) ├> Jean-Guillaume Bolloré (1788-1873), chapelier ├ x Marie-Perrine Le Marié (°1790...) ← Différence précédente |
Version du 22 novembre ~ miz du 2018 à 08:03 (modifier) (undo) GdTerrier (Discuter | contributions) Différence suivante → |
||
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| <pre> | <pre> | ||
| René Bolloré (1760-1826), syndic des marins | René Bolloré (1760-1826), syndic des marins | ||
| - | x Elisabeth Corentine Denic (1752-1793) | + | x 1780 Elisabeth Corentine Denic (1752-1793) |
| ├> Jean-Guillaume Bolloré (1788-1873), chapelier | ├> Jean-Guillaume Bolloré (1788-1873), chapelier | ||
| - | ├ x Marie-Perrine Le Marié (°1790) | + | ├ x 1819 Marie-Perrine Le Marié (°1790) |
| ├ ├> Marie Perrine Elisabeth Bolloré (cf ci-dessous) | ├ ├> Marie Perrine Elisabeth Bolloré (cf ci-dessous) | ||
| ├ └> Jean Guillaume François Bolloré (1820-1899) | ├ └> Jean Guillaume François Bolloré (1820-1899) | ||
| - | ├ x Alexandrine Marie Adelaide Capel (1830-1882) | + | ├ x 1847 Alexandrine Marie Capel (1830-1882) |
| ├ └> Louis Pierre Marie Bolloré (1859-1922), négociant | ├ └> Louis Pierre Marie Bolloré (1859-1922), négociant | ||
| - | ├ x Joséphine Delmon (°1854) | + | ├ x 1894 Joséphine Delmon (1866-1952) |
| ├ └> Louis Henri Bolloré (1896-1940), faïencier | ├ └> Louis Henri Bolloré (1896-1940), faïencier | ||
| - | ├ x Gabrielle Faure (1902-1986) | + | ├ x 1923 Gabrielle Faure (1902-1986) |
| ├ └> Yves Henri Bolloré (°1927) | ├ └> Yves Henri Bolloré (°1927) | ||
| - | ├ x Jacqueline Martin (1902-1986) | + | ├ x 1960 Jacqueline Martin (°1928) |
| - | ├ └ > Thierry Bolloré (°1963) | + | ├ └> Thierry Bolloré (°1963), industriel |
| └> René-Corentin Bolloré (1793-1838), capitaine pêcheur | └> René-Corentin Bolloré (1793-1838), capitaine pêcheur | ||
| - | x Marie Nicolase Belbeoc'h | + | x 1817 Marie Nicolase Belbeoc'h (1795-1818) |
| └> Jean-René Bolloré (1818-1881), chirurgien, papetier | └> Jean-René Bolloré (1818-1881), chirurgien, papetier | ||
| - | x Marie Perrine Elisabeth Bolloré (1824-1904) | + | x 1846 Marie Perrine Elisabeth Bolloré (1824-1904) |
| + | └> René-Guillaume Bolloré (1847-1904), papetier | ||
| + | x 1876 Leonie Marie Blanche Surrault (1847-1948) | ||
| + | └> René-Joseph Bolloré (1885-1935), papetier | ||
| + | x 1911 Marie Amélie Thubé (1889-1977) | ||
| + | └> Michel Bolloré (1922-1997), papetier | ||
| + | x 1943 Monique Follot (°1923) | ||
| + | └> Vincent Bolloré (°1952), industriel | ||
| </pre> | </pre> | ||
Version du 22 novembre ~ miz du 2018 à 08:03
René Bolloré (1760-1826), syndic des marins
x 1780 Elisabeth Corentine Denic (1752-1793)
├> Jean-Guillaume Bolloré (1788-1873), chapelier
├ x 1819 Marie-Perrine Le Marié (°1790)
├ ├> Marie Perrine Elisabeth Bolloré (cf ci-dessous)
├ └> Jean Guillaume François Bolloré (1820-1899)
├ x 1847 Alexandrine Marie Capel (1830-1882)
├ └> Louis Pierre Marie Bolloré (1859-1922), négociant
├ x 1894 Joséphine Delmon (1866-1952)
├ └> Louis Henri Bolloré (1896-1940), faïencier
├ x 1923 Gabrielle Faure (1902-1986)
├ └> Yves Henri Bolloré (°1927)
├ x 1960 Jacqueline Martin (°1928)
├ └> Thierry Bolloré (°1963), industriel
└> René-Corentin Bolloré (1793-1838), capitaine pêcheur
x 1817 Marie Nicolase Belbeoc'h (1795-1818)
└> Jean-René Bolloré (1818-1881), chirurgien, papetier
x 1846 Marie Perrine Elisabeth Bolloré (1824-1904)
└> René-Guillaume Bolloré (1847-1904), papetier
x 1876 Leonie Marie Blanche Surrault (1847-1948)
└> René-Joseph Bolloré (1885-1935), papetier
x 1911 Marie Amélie Thubé (1889-1977)
└> Michel Bolloré (1922-1997), papetier
x 1943 Monique Follot (°1923)
└> Vincent Bolloré (°1952), industriel