Géo.Bourg
Un article de GrandTerrier.
(Différences entre les versions)
| Version du 10 octobre ~ here 2017 à 10:13 (modifier) GdTerrier (Discuter | contributions) ← Différence précédente |
Version du 12 octobre ~ here 2017 à 08:04 (modifier) (undo) GdTerrier (Discuter | contributions) Différence suivante → |
||
| Ligne 20: | Ligne 20: | ||
| {{T1948}} | {{T1948}} | ||
| <gmap3 f1="1948-EG-West" x1="6400" y1="6750" h1="Hotspots/BourgV3.xml"></gmap3> | <gmap3 f1="1948-EG-West" x1="6400" y1="6750" h1="Hotspots/BourgV3.xml"></gmap3> | ||
| + | |||
| + | {{T1950}} | ||
| + | <gmap3 f1="EGCarte1950" n1="1" t1="800,450" t2="830,500" x1=2184 y1=3487></gmap3> | ||
| ===Vues du ciel en 1971=== | ===Vues du ciel en 1971=== | ||
Version du 12 octobre ~ here 2017 à 08:04
|
Explications toponymiques : « Bourg, ar Vorc'h » Localisation : 47° 59' 48.02" N 4° 1' 41.08" W (lat. 47.996671, long. -4.028077) Cartes historiques de village, intéractive et compatible tous ordinateurs, tablettes, smartphones |
|
1 Cadastre de 1834
Ref. : « Toutes sections du plan cadastral parcellaire Napoléon de 1834 ».
A. Tableau d'assemblage :
B. Section du Bourg feuille 1 bis :