Essai
Un article de GrandTerrier.
| Version du 29 décembre ~ kerzu 2015 à 17:21 (modifier) GdTerrier (Discuter | contributions) (Replacing page with '<googlemap lat="32.82422" lon="48.481141"> 32.81134, 48.498341, One of many gas stations in town 32.82448, 48.504848, The town hall </googlemap>') ← Différence précédente |
Version du 27 janvier ~ genver 2016 à 20:35 (modifier) (undo) GdTerrier (Discuter | contributions) Différence suivante → |
||
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | <googlemap lat="32.82422" lon="48.481141"> | + | __NUMBERHEADINGS____NOTOC__ |
| - | 32.81134, 48.498341, One of many [[gas stations]] in town | + | {{FicheSaint9 |
| - | 32.82448, 48.504848, The [[town hall]] | + | | Saint = Brewen |
| - | </googlemap> | + | | Vie = {{SantBrewen}} |
| + | | Genre = Masculin | ||
| + | | Signification = origine Galloise, Bryw=Vigoureux | ||
| + | | Fête = 2508 | ||
| + | | Variantes = Brewen (Bretagne) - Bregwin (Grande-Bretagne) - Brevin (Bretagne) - | ||
| + | | Photo = StBrevin.jpg | ||
| + | | Phototexte = Eglise de St-Brévin-les-Pains | ||
| + | | Sources = | ||
| + | * Fiche : | ||
| + | ** [http://www.arbre-celtique.com/approfondissements/prenoms/pr_fiche.php?preder=Brewen&preref=Brewen&pregen=M Site Arbre Celtique] | ||
| + | * Photo : | ||
| + | ** [http://museepaysderetz.com/p_saintbrevinpins.html Musée du Pays de Retz] | ||
| + | * Monographies : | ||
| + | ** [http://www.anarvorig.com/prenoms_bretons/article-388.php Site Anarvorig] (site disparu) | ||
| + | ** [http://nominis.cef.fr/contenus/saint/10127/Saint-Bregwin.html Catholiques de France] | ||
| + | ** [http://www.prenoms.com/prenom/signification-prenom-BREWEN.html Site Prénoms] | ||
| + | }} | ||
| + | |||
| + | ==Monographies== | ||
| + | {|width=870 | ||
| + | |width=48% valign=top {{jtfy}}| | ||
| + | '''Site Anarvorig''' : | ||
| + | {{Citation}} | ||
| + | Brewen | ||
| + | |||
| + | Prénoms masculin - Fête le 27 juillet | ||
| + | |||
| + | Sant Brewen n'est autre que la forme bretonne de saint Brévin. | ||
| + | |||
| + | Si deux communes de Loire-Atlantique portent ce nom ( Saint-Brevin-les-Pins et Saint-Brévin-L'Océan elle-même commune de Saint-Brevin-les-Pins ), une église porte également ce nom à Berné dans le Morbihan (56). | ||
| + | |||
| + | Bien que non-totalement confirmé, nous supposons que ce prénom aurait pu nous parvenir d'outre-manche et plus précisément du Kent en la personne de sanctus Bregvinus, un archevêque de Cantorbéry ou Canterbury mort en 761 mais ceci reste à creuser... | ||
| + | {{FinCitation}} | ||
| + | |||
| + | '''Site Prénoms''' : | ||
| + | {{Citation}} | ||
| + | Etymologie de Brewen : | ||
| + | |||
| + | Vient du vieux breton "Breto-wenus" Se fête le 27 juillet. | ||
| + | |||
| + | Histoire de Brewen | ||
| + | |||
| + | Saint Brewen a donné son non à la ville de St Brévin, en Loire Atlantique bien qu'il n'est jamais vécu dans cette région. Le culte de ce saint a été apporté par des moines de Cantorbéry qui vinrent évangéliser le pays de Retz entre le IX et XIème siècle. Ils y édifièrent une église en son honneur. A st Brévin on le fête le 24 août. | ||
| + | {{FinCitation}} | ||
| + | |width=4% valign=top {{jtfy}}| | ||
| + | |width=48% valign=top {{jtfy}}| | ||
| + | '''Catholiques de France''' : | ||
| + | {{Citation}} | ||
| + | Saint Bregwin | ||
| + | |||
| + | archevêque de Canterbury (✝ 765) | ||
| + | |||
| + | Brewen, Brévin | ||
| + | <br>Moine originaire de Saxe, 12e archevêque de Canterbury (successeur de Saint Cuthbert?), enterré dans la cathédrale. | ||
| + | <br>Sa vie a été décrite par Eadmer et ses lettres à saint Lull de Mayence existent encore. | ||
| + | <br>Son nom a été donné à Saint-Brévin. | ||
| + | <br>Il est fêté le 25 août au calendrier des saints bretons du diocèse de Saint-Brieuc et Tréguier. | ||
| + | <br>Un internaute nous signale: | ||
| + | Deux communes ont eu Brevin (Brewing, Bregwin Breguvin) comme saint patron - Berné (56) et Saint-Brevin-les-Pins (44) | ||
| + | {{FinCitation}} | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | [[Category:Saints|Brewen]] | ||
Version du 27 janvier ~ genver 2016 à 20:35
1 Fiche signalétique
|
2 Almanach
| ||||||||||||||||||||||
3 Monographies
|
Site Anarvorig :
Site Prénoms :
|
Catholiques de France :
|