Géo.Kerdohal
Un article de GrandTerrier.
(Différences entre les versions)
| Version du 18 septembre ~ gwengolo 2012 à 19:54 (modifier) GdTerrier (Discuter | contributions) ← Différence précédente |
Version du 15 octobre ~ here 2017 à 09:25 (modifier) (undo) GdTerrier (Discuter | contributions) Différence suivante → |
||
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | {{TopoGeo | + | {{TopoGeo3 |
| | frtopo=Kerdohal | | frtopo=Kerdohal | ||
| | toponyme=Kerdohal | | toponyme=Kerdohal | ||
| Ligne 5: | Ligne 5: | ||
| | lon=-3.994088 | | lon=-3.994088 | ||
| }} | }} | ||
| + | {{T19eEM}} | ||
| + | <gmap3 f1="EtatMajor40000" n1="e" x1=3130 y1=1630></gmap3> | ||
| - | {{TSigQ}} | + | {{T1920}} |
| - | <gsig p1="140229025506179187076791224051000006290051011010031000310001101102230241"></gsig> | + | <gmap3 f1="EtatMajor1919" n1="1" t1="800,450" t2="830,500" x1=2309 y1=1206></gmap3> |
| - | {{T19eEM}} | + | {{T1950}} |
| - | <gmap f1="EtatMajor40000" n1="e" x1=3130 y1=1630></gmap> | + | <gmap3 f1="EGCarte1950" n1="1" t1="800,450" t2="830,500" x1=3721 y1=2347></gmap3> |
| + | |||
| + | {{TIGN}} | ||
| + | <gmap3 f1="Ergue-GabericIGN" n1="1" t1="800,450" t2="830,500" x1=3821 y1=1978></gmap3> | ||
Version du 15 octobre ~ here 2017 à 09:25
|
Explications toponymiques : « Kerdohal » Localisation : 48° 0' 48.38" N 3° 59' 38.72" W (lat. 48.013439, long. -3.994088) Cartes historiques de village, intéractive et compatible tous ordinateurs, tablettes, smartphones |
|