Géo.Goarem Vras
Un article de GrandTerrier.
(Différences entre les versions)
| Version du 18 septembre ~ gwengolo 2012 à 06:26 (modifier) GdTerrier (Discuter | contributions) ← Différence précédente |
Version du 12 octobre ~ here 2017 à 08:16 (modifier) (undo) GdTerrier (Discuter | contributions) Différence suivante → |
||
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | {{TopoGeo | + | {{TopoGeo3 |
| | frtopo=Goarem Vras | | frtopo=Goarem Vras | ||
| | toponyme=Gwaremm Vras | | toponyme=Gwaremm Vras | ||
| Ligne 5: | Ligne 5: | ||
| | lon=-3.955464 | | lon=-3.955464 | ||
| }} | }} | ||
| + | |||
| + | {{T19eEM}} | ||
| + | <gmap3 f1="EtatMajor40000" n1="e" x1=4293 y1=815></gmap3> | ||
| + | |||
| + | {{T1920}} | ||
| + | <gmap3 f1="EtatMajor1919" n1="1" t1="800,450" t2="830,500" x1=3208 y1=682></gmap3> | ||
| {{T1948}} | {{T1948}} | ||
| - | <gmap f1="1948-EG-East" x1="4000" y1="400" h1="GoaremVras"></gmap> | + | <gmap3 f1="1948-EG-East" x1="4000" y1="400" h1="Hotspots2/GoaremVrasV3.xml"></gmap3> |
| - | {{T19eEM}} | + | {{T1950}} |
| - | <gmap f1="EtatMajor40000" n1="e" x1=4293 y1=815></gmap> | + | <gmap3 f1="EGCarte1950" n1="1" t1="800,450" t2="830,500" x1=5045 y1=1384></gmap3> |
| + | |||
| + | {{TIGN}} | ||
| + | <gmap3 f1="Ergue-GabericIGN" n1="1" t1="800,450" t2="830,500" x1=5288 y1=931></gmap3> | ||
Version du 12 octobre ~ here 2017 à 08:16
|
Explications toponymiques : « Goarem Vras, Gwaremm Vras » Localisation : 48° 1' 41.49" N 3° 57' 19.67" W (lat. 48.028193, long. -3.955464) Cartes historiques de village, intéractive et compatible tous ordinateurs, tablettes, smartphones |
|