Géo.Bohars
Un article de GrandTerrier.
(Différences entre les versions)
| Version du 18 septembre ~ gwengolo 2012 à 06:15 (modifier) GdTerrier (Discuter | contributions) ← Différence précédente |
Version du 27 décembre ~ kerzu 2015 à 16:38 (modifier) (undo) GdTerrier (Discuter | contributions) Différence suivante → |
||
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | {{TopoGeo | + | {{TopoGeo3 |
| | frtopo=Bohars | | frtopo=Bohars | ||
| | toponyme=Boharzh | | toponyme=Boharzh | ||
| Ligne 5: | Ligne 5: | ||
| | lon=-3.992028 | | lon=-3.992028 | ||
| }} | }} | ||
| - | + | {{T19eEM}} | |
| - | {{TSigQ}} | + | <gmap f1="EtatMajor40000" n1="e" x1=2998 y1=2293></gmap> |
| - | <gsig p1="140229025506179218076789799051000006290051011010031000310001101102230211"></gsig> | + | |
| {{T1948}} | {{T1948}} | ||
| <gmap f1="1948-EG-East" x1="350" y1="5630" h1="Bohars"></gmap> | <gmap f1="1948-EG-East" x1="350" y1="5630" h1="Bohars"></gmap> | ||
| - | {{T19eEM}} | + | {{TIGN}} |
| - | <gmap f1="EtatMajor40000" n1="e" x1=2998 y1=2293></gmap> | + | <gmap3 f1="Ergue-GabericIGN" n1="1" t1="800,450" t2="830,500" x1=3938 y1=2801></gmap3> |
| + | |||
| + | {{TSigQ}} | ||
| + | <gsig p1="140229025506179218076789799051000006290051011010031000310001101102230211"></gsig> | ||
Version du 27 décembre ~ kerzu 2015 à 16:38
|
Explications toponymiques : « Bohars, Boharzh » Localisation : 48° 0' 2.18" N 3° 59' 31.3" W (lat. 48.000605, long. -3.992028) Cartes historiques de village, intéractive et compatible tous ordinateurs, tablettes, smartphones |
|