Géo.Kerourvois
Un article de GrandTerrier.
(Différences entre les versions)
| Version du 17 mars ~ meurzh 2012 à 09:38 (modifier) GdTerrier (Discuter | contributions) (New page: {{TopoGeo | frtopo=Kerourvois | toponyme=Kerourvoaz | lat=48.002988 | lon=-4.048462 }} {{TSigQ}} <gsig p1="140229025506175050076790421051000006290051011010031000310001101102230224"></...) ← Différence précédente |
Version du 3 juin ~ mezheven 2012 à 17:07 (modifier) (undo) GdTerrier (Discuter | contributions) Différence suivante → |
||
| Ligne 11: | Ligne 11: | ||
| {{T1948}} | {{T1948}} | ||
| <gmap f1="1948-EG-West" x1="4290" y1="5250" h1="Kerourvois"></gmap> | <gmap f1="1948-EG-West" x1="4290" y1="5250" h1="Kerourvois"></gmap> | ||
| + | |||
| + | {{T1834}} | ||
| + | <gmap f1="Cadastre1834" n1="e" x1=1507 y1=3427></gmap> | ||
| {{T19eEM}} | {{T19eEM}} | ||
Version du 3 juin ~ mezheven 2012 à 17:07
|
Explications toponymiques : « Kerourvois, Kerourvoaz » Localisation : 48° 0' 10.76" N 4° 2' 54.46" W (lat. 48.002988, long. -4.048462) |
|
1 Plan, vue aérienne 2012
2 Vue d'avion en 1948
3 Cadastre de 1834
Ref. : « Toutes sections du plan cadastral parcellaire Napoléon de 1834 ».