Géo.Kerampensal
Un article de GrandTerrier.
(Différences entre les versions)
| Version du 16 mars ~ meurzh 2012 à 07:28 (modifier) GdTerrier (Discuter | contributions) (New page: {{TopoGeo | frtopo=Kerampensal | toponyme=Kerpennsal | lat=47.996613 | lon=-4.055371 }} {{T1948}} <gmap f1="1948-EG-West" x1="2890" y1="7060" h1="Kerampensal"></gmap> {{T19eEM}} <gmap...) ← Différence précédente |
Version du 17 mars ~ meurzh 2012 à 08:08 (modifier) (undo) GdTerrier (Discuter | contributions) Différence suivante → |
||
| Ligne 5: | Ligne 5: | ||
| | lon=-4.055371 | | lon=-4.055371 | ||
| }} | }} | ||
| + | |||
| + | {{TSigQ}} | ||
| + | <gsig p1="140229025506174001076789742051000006290051011010031000310001101102230233"></gsig> | ||
| + | |||
| {{T1948}} | {{T1948}} | ||
| <gmap f1="1948-EG-West" x1="2890" y1="7060" h1="Kerampensal"></gmap> | <gmap f1="1948-EG-West" x1="2890" y1="7060" h1="Kerampensal"></gmap> | ||
Version du 17 mars ~ meurzh 2012 à 08:08
|
Explications toponymiques : « Kerampensal, Kerpennsal » Localisation : 47° 59' 47.81" N 4° 3' 19.34" W (lat. 47.996613, long. -4.055371) |
|