Géo.Guilly Vras
Un article de GrandTerrier.
(Différences entre les versions)
| Version du 15 mars ~ meurzh 2012 à 21:32 (modifier) GdTerrier (Discuter | contributions) (New page: {{TopoGeo | frtopo=Guilly Vras | toponyme=ar Gilli Vras | lat=48.020501 | lon=-4.0025 }} {{T1948}} <gmap f1="1948-EG-West" x1="8750" y1="2250" h1="GuillyVras"></gmap> {{T19eEM}} <gma...) ← Différence précédente |
Version du 17 mars ~ meurzh 2012 à 08:05 (modifier) (undo) GdTerrier (Discuter | contributions) Différence suivante → |
||
| Ligne 5: | Ligne 5: | ||
| | lon=-4.0025 | | lon=-4.0025 | ||
| }} | }} | ||
| + | {{TSigQ}} | ||
| + | <gsig p1="140229025506178685076792075051000006290051011010031000310001101102230248"></gsig> | ||
| + | |||
| {{T1948}} | {{T1948}} | ||
| <gmap f1="1948-EG-West" x1="8750" y1="2250" h1="GuillyVras"></gmap> | <gmap f1="1948-EG-West" x1="8750" y1="2250" h1="GuillyVras"></gmap> | ||
Version du 17 mars ~ meurzh 2012 à 08:05
|
Explications toponymiques : « Guilly Vras, ar Gilli Vras » Localisation : 48° 1' 13.8" N 4° 0' 9" W (lat. 48.020501, long. -4.0025) |
|