Géo.Gongalic
Un article de GrandTerrier.
(Différences entre les versions)
| Version du 15 mars ~ meurzh 2012 à 21:02 (modifier) GdTerrier (Discuter | contributions) (New page: {{TopoGeo | frtopo= Gongalic | toponyme=Gongallig | lat=48.003993 | lon=-4.029365 }} {{T1948}} <gmap f1="1948-EG-West" x1="6050" y1="5500" h1="Gongalic"></gmap> {{T19eEM}} <gmap f1="...) ← Différence précédente |
Version du 17 mars ~ meurzh 2012 à 08:02 (modifier) (undo) GdTerrier (Discuter | contributions) Différence suivante → |
||
| Ligne 5: | Ligne 5: | ||
| | lon=-4.029365 | | lon=-4.029365 | ||
| }} | }} | ||
| + | |||
| + | {{TSigQ}} | ||
| + | <gsig p1="140229025506176714076790127051000006290051011010031000310001101102230235"></gsig> | ||
| {{T1948}} | {{T1948}} | ||
Version du 17 mars ~ meurzh 2012 à 08:02
|
Explications toponymiques : « Gongalic, Gongallig » Localisation : 48° 0' 14.37" N 4° 1' 45.71" W (lat. 48.003993, long. -4.029365) |
|