Géo.Bourg
Un article de GrandTerrier.
(Différences entre les versions)
| Version du 15 mars ~ meurzh 2012 à 20:53 (modifier) GdTerrier (Discuter | contributions) ← Différence précédente |
Version du 17 mars ~ meurzh 2012 à 07:53 (modifier) (undo) GdTerrier (Discuter | contributions) Différence suivante → |
||
| Ligne 5: | Ligne 5: | ||
| | lon=-4.028077 | | lon=-4.028077 | ||
| }} | }} | ||
| + | |||
| + | {{TSigQ}} | ||
| + | <gsig p1="140229025506176568076789589051000006290051011010031000310001101102230213"></gsig> | ||
| ===Vues du ciel en 1971=== | ===Vues du ciel en 1971=== | ||
Version du 17 mars ~ meurzh 2012 à 07:53
|
Explications toponymiques : « Bourg, ar Vorc'h » Localisation : 47° 59' 48.02" N 4° 1' 41.08" W (lat. 47.996671, long. -4.028077) |
|