Géo.Coutily
Un article de GrandTerrier.
(Différences entre les versions)
| Version du 14 mars ~ meurzh 2012 à 21:09 (modifier) GdTerrier (Discuter | contributions) (New page: {{TopoGeo | frtopo=Coutilly | toponyme=Koutili | lat=47.992909 | lon=-4.069855 }} {{T1948}} <gmap f1="1948-EG-West" x1="1490" y1="7910" h1="Coutilly"></gmap> {{T19eEM}} <gmap f1="Etat...) ← Différence précédente |
Version du 17 mars ~ meurzh 2012 à 07:58 (modifier) (undo) GdTerrier (Discuter | contributions) Différence suivante → |
||
| Ligne 5: | Ligne 5: | ||
| | lon=-4.069855 | | lon=-4.069855 | ||
| }} | }} | ||
| + | |||
| + | {{TSigQ}} | ||
| + | <gsig p1="140229025506173143076789361051000006290232011010031000310001101102230237"></gsig> | ||
| + | |||
| {{T1948}} | {{T1948}} | ||
| <gmap f1="1948-EG-West" x1="1490" y1="7910" h1="Coutilly"></gmap> | <gmap f1="1948-EG-West" x1="1490" y1="7910" h1="Coutilly"></gmap> | ||
Version du 17 mars ~ meurzh 2012 à 07:58
|
Explications toponymiques : « Coutilly, Koutili » Localisation : 47° 59' 34.47" N 4° 4' 11.48" W (lat. 47.992909, long. -4.069855) |
|