Géo.Coat Piriou
Un article de GrandTerrier.
(Différences entre les versions)
| Version du 14 mars ~ meurzh 2012 à 21:06 (modifier) GdTerrier (Discuter | contributions) (New page: {{TopoGeo | frtopo=Coat Piriou | frtopo2=Coat Piriou | toponyme=Koad Piriou | lat=48.033761 | lon=-4.004087 }} {{T1948}} <gmap f1="1948-EG-West" x1="8170" y1="200" h1="CoatPiriou"></...) ← Différence précédente |
Version du 17 mars ~ meurzh 2012 à 07:57 (modifier) (undo) GdTerrier (Discuter | contributions) Différence suivante → |
||
| Ligne 6: | Ligne 6: | ||
| | lon=-4.004087 | | lon=-4.004087 | ||
| }} | }} | ||
| + | |||
| + | {{TSigQ}} | ||
| + | <gsig p1="140229025506178651076793546051000006290051011010031000310001101102230245"></gsig> | ||
| {{T1948}} | {{T1948}} | ||
Version du 17 mars ~ meurzh 2012 à 07:57
|
Explications toponymiques : « Coat Piriou, Koad Piriou » Localisation : 48° 2' 1.54" N 4° 0' 14.71" W (lat. 48.033761, long. -4.004087) |
|