Géo.Bigoudic
Un article de GrandTerrier.
(Différences entre les versions)
| Version du 14 mars ~ meurzh 2012 à 20:28 (modifier) GdTerrier (Discuter | contributions) (New page: {{TopoGeo | frtopo=Bigoudic | toponyme=Pont ar Bigodoù | lat=48.023687 | lon=-4.017906 }} {{T1948}} <gmap f1="1948-EG-West" x1="6940" y1="1990" h1="Bigoudic"></gmap> {{T19eEM}} <gmap...) ← Différence précédente |
Version du 16 mars ~ meurzh 2012 à 16:29 (modifier) (undo) GdTerrier (Discuter | contributions) Différence suivante → |
||
| Ligne 5: | Ligne 5: | ||
| | lon=-4.017906 | | lon=-4.017906 | ||
| }} | }} | ||
| + | |||
| + | {{TSigQ}} | ||
| + | <gsig p1="140229025506177591076792489051000006290051011010031000310001101102230203"></gsig> | ||
| + | |||
| {{T1948}} | {{T1948}} | ||
| <gmap f1="1948-EG-West" x1="6940" y1="1990" h1="Bigoudic"></gmap> | <gmap f1="1948-EG-West" x1="6940" y1="1990" h1="Bigoudic"></gmap> | ||
Version du 16 mars ~ meurzh 2012 à 16:29
|
Explications toponymiques : « Bigoudic, Pont ar Bigodoù » Localisation : 48° 1' 25.27" N 4° 1' 4.46" W (lat. 48.023687, long. -4.017906) |
|