1790:Recensement Page 5
Un article de GrandTerrier.
(Différences entre les versions)
| Version du 4 mars ~ meurzh 2010 à 21:10 (modifier) GdTerrier (Discuter | contributions) ← Différence précédente |
Version du 26 avril ~ ebrel 2016 à 05:25 (modifier) (undo) GdTerrier (Discuter | contributions) Différence suivante → |
||
| Ligne 10: | Ligne 10: | ||
| **Grand Quélennec (début) | **Grand Quélennec (début) | ||
| }} | }} | ||
| - | {{rec1790Middle | + | {{rec1790Middle|*Professions relevées : Journalier, Métayer, Domestique, Cultivateur |
| - | | | + | |
| - | *Professions relevées : | + | |
| }} | }} | ||
| {{rec1790Footer | {{rec1790Footer | ||
Version du 26 avril ~ ebrel 2016 à 05:25
Présentation
Mode opératoire
|
Transcription de la page
|
Thème de l'article : Informations généalogiques sur les familles d'Ergué-Gabéric. Date de création : avril 2007 Dernière modification : 26.04.2016 Avancement : |