Géo.Reunic
Un article de GrandTerrier.
(Différences entre les versions)
| Version du 31 décembre ~ kerzu 2015 à 16:24 (modifier) GdTerrier (Discuter | contributions) (New page: {{TopoGeo3 | frtopo=Reunic | toponyme=ar Reunig | lat=48.007525 | lon=-4.03018 }} {{T19eEM}} <gmap3 f1="EtatMajor40000" n1="1" t1="800,450" t2="830,500" x1=2946 y1=2260></gmap3> {{T1...) ← Différence précédente |
Version actuelle (21 octobre ~ here 2017 à 12:31) (modifier) (undo) GdTerrier (Discuter | contributions) |
||
| (One intermediate revision not shown.) | |||
| Ligne 8: | Ligne 8: | ||
| {{T19eEM}} | {{T19eEM}} | ||
| <gmap3 f1="EtatMajor40000" n1="1" t1="800,450" t2="830,500" x1=2946 y1=2260></gmap3> | <gmap3 f1="EtatMajor40000" n1="1" t1="800,450" t2="830,500" x1=2946 y1=2260></gmap3> | ||
| - | |||
| - | {{T1948}} | ||
| - | <gmap3 f1="1948-EG-East" t1="800,450" t2="830,500" x1="5760" y1="5000" h1=""Hotspots2/ReunicV3.xml"></gmap3> | ||
| {{T1919}} | {{T1919}} | ||
| <gmap3 f1="Chemins1919" n1="1" t1="800,450" t2="830,500" x1=5693 y1=4208></gmap3> | <gmap3 f1="Chemins1919" n1="1" t1="800,450" t2="830,500" x1=5693 y1=4208></gmap3> | ||
| + | |||
| + | {{T1920}} | ||
| + | <gmap3 f1="EtatMajor1919" n1="1" t1="800,450" t2="830,500" x1=2141 y1=1663></gmap3> | ||
| + | |||
| + | {{T1950}} | ||
| + | <gmap3 f1="EGCarte1950" n1="1" t1="800,450" t2="830,500" x1=3547 y1=3182 i1=0></gmap3> | ||
| {{TIGN}} | {{TIGN}} | ||
| <gmap3 f1="Ergue-GabericIGN" n1="1" t1="800,450" t2="830,500" x1=3545 y1=2705></gmap3> | <gmap3 f1="Ergue-GabericIGN" n1="1" t1="800,450" t2="830,500" x1=3545 y1=2705></gmap3> | ||
| - | |||
| - | {{TSigQ}} | ||
| - | <gsig p1="14022902550617869607678994904500006290051011010031000310001101102230221"></gsig> | ||
Version actuelle
|
Explications toponymiques : « Reunic, ar Reunig » Localisation : 48° 0' 27.09" N 4° 1' 48.65" W (lat. 48.007525, long. -4.03018) Cartes historiques de village, intéractive et compatible tous ordinateurs, tablettes, smartphones |
|