Géo.Carpont
Un article de GrandTerrier.
(Différences entre les versions)
| Version du 29 décembre ~ kerzu 2015 à 18:21 (modifier) GdTerrier (Discuter | contributions) ← Différence précédente |
Version actuelle (21 octobre ~ here 2017 à 11:44) (modifier) (undo) GdTerrier (Discuter | contributions) |
||
| (2 intermediate revisions not shown.) | |||
| Ligne 6: | Ligne 6: | ||
| }} | }} | ||
| {{T19eEM}} | {{T19eEM}} | ||
| - | <gmap f1="EtatMajor40000" n1="e" x1=4261 y1=1431></gmap> | + | <gmap3 f1="EtatMajor40000" n1="e" x1=4261 y1=1431></gmap3> |
| + | |||
| + | {{T1920}} | ||
| + | <gmap3 f1="EtatMajor1919" n1="1" t1="800,450" t2="830,500" x1=3125 y1=1045></gmap3> | ||
| {{T1948}} | {{T1948}} | ||
| - | <gmap f1="1948-EG-East" x1="3900" y1="2200" h1="Carpont"></gmap> | + | <gmap3 f1="1948-EG-East" x1="3900" y1="2200" h1="Hotspots2/CarpontV3.xml"></gmap3> |
| + | |||
| + | {{T1950}} | ||
| + | <gmap3 f1="EGCarte1950" n1="1" t1="800,450" t2="830,500" x1=5123 y1=1993 i1=0></gmap3> | ||
| {{TIGN}} | {{TIGN}} | ||
| <gmap3 f1="Ergue-GabericIGN" n1="1" t1="800,450" t2="830,500" x1=5460 y1=1673></gmap3> | <gmap3 f1="Ergue-GabericIGN" n1="1" t1="800,450" t2="830,500" x1=5460 y1=1673></gmap3> | ||
| - | |||
| - | {{TSigQ}} | ||
| - | <gsig p1="140229025506181838076791436051000006290051011010031000310001101102230242"></gsig> | ||
Version actuelle
|
Explications toponymiques : « Carpont, Karrbont » Localisation : 48° 1' 3.78" N 3° 57' 31.88" W (lat. 48.017717, long. -3.958855) Cartes historiques de village, intéractive et compatible tous ordinateurs, tablettes, smartphones |
|