Géo.Croix Saint-André
Un article de GrandTerrier.
(Différences entre les versions)
| Version du 27 décembre ~ kerzu 2015 à 16:31 (modifier) GdTerrier (Discuter | contributions) ← Différence précédente |
Version actuelle (21 octobre ~ here 2017 à 11:48) (modifier) (undo) GdTerrier (Discuter | contributions) |
||
| (One intermediate revision not shown.) | |||
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | {{TopoGeo | + | {{TopoGeo3 |
| | frtopo=Croix Saint-André | | frtopo=Croix Saint-André | ||
| | toponyme=Kroaz Sant-Andrev | | toponyme=Kroaz Sant-Andrev | ||
| Ligne 6: | Ligne 6: | ||
| }} | }} | ||
| {{T19eEM}} | {{T19eEM}} | ||
| - | <gmap f1="EtatMajor40000" n1="e" x1=3313 y1=961></gmap> | + | <gmap3 f1="EtatMajor40000" n1="e" x1=3313 y1=961></gmap3> |
| + | |||
| + | {{T1920}} | ||
| + | <gmap3 f1="EtatMajor1919" n1="1" t1="800,450" t2="830,500" x1=2500 y1=768></gmap3> | ||
| {{T1948}} | {{T1948}} | ||
| - | <gmap f1="1948-EG-East" x1="100" y1="1300" h1="CroixStAndre"></gmap> | + | <gmap3 f1="1948-EG-East" x1="100" y1="1300" h1="Hotspots2/CroixStAndreV3.xml"></gmap3> |
| + | |||
| + | {{T1950}} | ||
| + | <gmap3 f1="EGCarte1950" n1="1" t1="800,450" t2="830,500" x1=3977 y1=1552 i1=0></gmap3> | ||
| {{TIGN}} | {{TIGN}} | ||
| - | <gmap3 f1="Ergue-GabericIGN" n1="1" t1="800,450" t2="830,500" x1=3995 y1=1171></gmap3> | + | <gmap3 f1="Ergue-GabericIGN" n1="1" t1="800,450" t2="830,500" x1=3995 y1=1241></gmap3> |
Version actuelle
|
Explications toponymiques : « Croix Saint-André, Kroaz Sant-Andrev » Localisation : 48° 1' 27.55" N 3° 59' 23.11" W (lat. 48.024319, long. -3.989754) Cartes historiques de village, intéractive et compatible tous ordinateurs, tablettes, smartphones |
|