Géo.Moulin du Faou
Un article de GrandTerrier.
(Différences entre les versions)
| Version du 19 décembre ~ kerzu 2015 à 17:10 (modifier) GdTerrier (Discuter | contributions) (New page: {{TopoGeo3 | frtopo=Moulin du Faou | toponyme=Meih Faou | lat=47.996671 | lon=-3.996277 }} {{T19eEM}} <gmap3 f1="EtatMajor40000" n1="1" t1="800,450" t2="830,500" x1=3701 y1=3171></gma...) ← Différence précédente |
Version actuelle (19 décembre ~ kerzu 2015 à 17:14) (modifier) (undo) GdTerrier (Discuter | contributions) |
||
| Ligne 7: | Ligne 7: | ||
| {{T19eEM}} | {{T19eEM}} | ||
| - | <gmap3 f1="EtatMajor40000" n1="1" t1="800,450" t2="830,500" x1=3701 y1=3171></gmap3> | + | <gmap3 f1="EtatMajor40000" n1="1" t1="800,450" t2="830,500" x1=3139 y1=2599></gmap3> |
| {{T1834}} | {{T1834}} | ||
| Ligne 14: | Ligne 14: | ||
| <p><big>B. Section de Loqueltas feuille 2 :</big></p> | <p><big>B. Section de Loqueltas feuille 2 :</big></p> | ||
| <gmap3 f1="Cadastre1834-Loqueltas-F2" n1="1" t1="800,450" t2="830,500" x1=795 y1=2193></gmap3> | <gmap3 f1="Cadastre1834-Loqueltas-F2" n1="1" t1="800,450" t2="830,500" x1=795 y1=2193></gmap3> | ||
| + | |||
| + | {{TIGN}} | ||
| + | <gmap3 f1="Ergue-GabericIGN" n1="1" t1="800,450" t2="830,500" x1=3701 y1=3171></gmap3> | ||
| {{TSigQ}} | {{TSigQ}} | ||
| <gsig p1="140229025506178902076789434051000006290051011010031000310001101102230245"></gsig> | <gsig p1="140229025506178902076789434051000006290051011010031000310001101102230245"></gsig> | ||
Version actuelle
|
Explications toponymiques : « Moulin du Faou, Meih Faou » Localisation : 47° 59' 48.02" N 3° 59' 46.6" W (lat. 47.996671, long. -3.996277) Cartes historiques de village, intéractive et compatible tous ordinateurs, tablettes, smartphones |
|
[modifier] 1 État-major 1860
[modifier] 2 Cadastre de 1834
Ref. : « Toutes sections du plan cadastral parcellaire Napoléon de 1834 ».
A. Tableau d'assemblage :
B. Section de Loqueltas feuille 2 :