Géo.Parc al Lann
Un article de GrandTerrier.
(Différences entre les versions)
| Version du 18 septembre ~ gwengolo 2012 à 20:27 (modifier) GdTerrier (Discuter | contributions) ← Différence précédente |
Version actuelle (22 septembre ~ gwengolo 2019 à 14:26) (modifier) (undo) GdTerrier (Discuter | contributions) |
||
| (7 intermediate revisions not shown.) | |||
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | {{TopoGeo | + | {{TopoGeo3 |
| | frtopo=Parc al Lann | | frtopo=Parc al Lann | ||
| + | | frtopo2=Parc al Lann | ||
| | toponyme=Park al Lann | | toponyme=Park al Lann | ||
| | lat=48.012205 | | lat=48.012205 | ||
| | lon=-4.007392 | | lon=-4.007392 | ||
| }} | }} | ||
| + | {{T1834}} | ||
| + | <p><big>A. Tableau d'assemblage :</big></p> | ||
| + | <gmap3 f1="Cadastre1834" n1="1" t1="800,450" t2="830,500" x1=4070 y1=2641></gmap3> | ||
| + | <p><big>B. Section de Lezergué feuille 3 :</big></p> | ||
| + | <gmap3 f1="Cadastre1834-Lezergue-F3" n1="1" t1="800,450" t2="830,500" x1=6147 y1=1072></gmap3> | ||
| - | {{TSigQ}} | + | {{T19eEM}} |
| - | <gsig p1="140229025506178234076791143051000006290051011010031000310001101102230233"></gsig> | + | <gmap3 f1="EtatMajor40000" n1="e" x1=2638 y1=1706></gmap3> |
| {{T1948}} | {{T1948}} | ||
| - | <gmap f1="1948-EG-West" x1="8350" y1="3750" h1="ParcalLann"></gmap> | + | <gmap3 f1="1948-EG-West" x1="8350" y1="3750" h1="Hotspots/ParcalLannV3.xml"></gmap3> |
| - | {{T19eEM}} | + | {{TIGN}} |
| - | <gmap f1="EtatMajor40000" n1="e" x1=2638 y1=1706></gmap> | + | <gmap3 f1="Ergue-GabericIGN" n1="1" t1="800,450" t2="830,500" x1=3197 y1=2149></gmap3> |
Version actuelle
|
Explications toponymiques : « Parc al Lann, Park al Lann » Localisation : 48° 0' 43.94" N 4° 0' 26.61" W (lat. 48.012205, long. -4.007392) Cartes historiques de village, intéractive et compatible tous ordinateurs, tablettes, smartphones |
|
[modifier] 1 Cadastre de 1834
Ref. : « Toutes sections du plan cadastral parcellaire Napoléon de 1834 ».
A. Tableau d'assemblage :
B. Section de Lezergué feuille 3 :