Géo.Kerellou
Un article de GrandTerrier.
(Différences entre les versions)
| Version du 18 septembre ~ gwengolo 2012 à 19:54 (modifier) GdTerrier (Discuter | contributions) ← Différence précédente |
Version actuelle (21 octobre ~ here 2017 à 11:55) (modifier) (undo) GdTerrier (Discuter | contributions) |
||
| (One intermediate revision not shown.) | |||
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | {{TopoGeo | + | {{TopoGeo3 |
| | frtopo=Kerellou | | frtopo=Kerellou | ||
| | frtopo2=Kerellou | | frtopo2=Kerellou | ||
| Ligne 7: | Ligne 7: | ||
| }} | }} | ||
| - | {{TSigQ}} | + | {{T19eEM}} |
| - | <gsig p1="140229025506177548076789279051000006290051011010031000310001101102230208"></gsig> | + | <gmap3 f1="EtatMajor40000" n1="e" x1=2330 y1=2654></gmap3> |
| + | |||
| + | {{T1920}} | ||
| + | <gmap3 f1="EtatMajor1919" n1="1" t1="800,450" t2="830,500" x1=1673 y1=1908></gmap3> | ||
| {{T1948}} | {{T1948}} | ||
| - | <gmap f1="1948-EG-West" x1="7950" y1="6850" h1="Kerellou"></gmap> | + | <gmap3 f1="1948-EG-West" x1="7950" y1="6850" h1="Hotspots/KerellouV3.xml"></gmap3> |
| - | {{T19eEM}} | + | {{T1950}} |
| - | <gmap f1="EtatMajor40000" n1="e" x1=2330 y1=2654></gmap> | + | <gmap3 f1="EGCarte1950" n1="1" t1="800,450" t2="830,500" x1=2727 y1=3607 i1=0></gmap3> |
| + | |||
| + | {{TIGN}} | ||
| + | <gmap3 f1="Ergue-GabericIGN" n1="1" t1="800,450" t2="830,500" x1=2918 y1=3311></gmap3> | ||
Version actuelle
|
Explications toponymiques : « Kerellou, Kerhêlou » Localisation : 47° 59' 42.02" N 4° 0' 51.17" W (lat. 47.995005, long. -4.014215) Cartes historiques de village, intéractive et compatible tous ordinateurs, tablettes, smartphones |
|