Géo.Coat Piriou
Un article de GrandTerrier.
(Différences entre les versions)
| Version du 18 septembre ~ gwengolo 2012 à 06:18 (modifier) GdTerrier (Discuter | contributions) ← Différence précédente |
Version actuelle (21 octobre ~ here 2017 à 11:45) (modifier) (undo) GdTerrier (Discuter | contributions) |
||
| (One intermediate revision not shown.) | |||
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | {{TopoGeo | + | {{TopoGeo3 |
| | frtopo=Coat Piriou | | frtopo=Coat Piriou | ||
| | frtopo2=Coat Piriou | | frtopo2=Coat Piriou | ||
| Ligne 6: | Ligne 6: | ||
| | lon=-4.004087 | | lon=-4.004087 | ||
| }} | }} | ||
| + | {{T19eEM}} | ||
| + | <gmap3 f1="EtatMajor40000" n1="e" x1=2746 y1=528></gmap3> | ||
| - | {{TSigQ}} | + | {{T1920}} |
| - | <gsig p1="140229025506178651076793546051000006290051011010031000310001101102230245"></gsig> | + | <gmap3 f1="EtatMajor1919" n1="1" t1="800,450" t2="830,500" x1=2133 y1=369></gmap3> |
| {{T1948}} | {{T1948}} | ||
| - | <gmap f1="1948-EG-West" x1="8170" y1="200" h1="CoatPiriou"></gmap> | + | <gmap3 f1="1948-EG-West" x1="8170" y1="200" h1="Hotspots/CoatPiriouV3.xml"></gmap3> |
| - | {{T19eEM}} | + | {{T1950}} |
| - | <gmap f1="EtatMajor40000" n1="e" x1=2746 y1=528></gmap> | + | <gmap3 f1="EGCarte1950" n1="1" t1="800,450" t2="830,500" x1=3402 y1=938 i1=0></gmap3> |
| + | |||
| + | {{TIGN}} | ||
| + | <gmap3 f1="Ergue-GabericIGN" n1="1" t1="800,450" t2="830,500" x1=3361 y1=558></gmap3> | ||
Version actuelle
|
Explications toponymiques : « Coat Piriou, Koad Piriou » Localisation : 48° 2' 1.54" N 4° 0' 14.71" W (lat. 48.033761, long. -4.004087) Cartes historiques de village, intéractive et compatible tous ordinateurs, tablettes, smartphones |
|