Géo.Pont Patra
Un article de GrandTerrier.
(Différences entre les versions)
| Version du 9 juillet ~ gouere 2012 à 20:28 (modifier) GdTerrier (Discuter | contributions) ← Différence précédente |
Version actuelle (22 octobre ~ here 2017 à 07:59) (modifier) (undo) GdTerrier (Discuter | contributions) |
||
| (One intermediate revision not shown.) | |||
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | {{TopoGeo | + | {{TopoGeo3 |
| | frtopo=Pont Patra | | frtopo=Pont Patra | ||
| | toponyme=Pont Patra | | toponyme=Pont Patra | ||
| Ligne 5: | Ligne 5: | ||
| | lon=-4.054685 | | lon=-4.054685 | ||
| }} | }} | ||
| - | |||
| - | {{TSigQ}} | ||
| - | <gsig p1="140229025506174131076790393051000006290051011010031000310001101102230231"></gsig> | ||
| - | |||
| - | {{T1948}} | ||
| - | <gmap f1="1948-EG-West" x1="2790" y1="6310" h1="PontPatra"></gmap> | ||
| {{T1834}} | {{T1834}} | ||
| <p><big>A. Tableau d'assemblage :</big></p> | <p><big>A. Tableau d'assemblage :</big></p> | ||
| - | <gmap f1="Cadastre1834" n1="e" x1=751 y1=3548></gmap> | + | <gmap3 f1="Cadastre1834" n1="e" x1=751 y1=3548></gmap3> |
| <p><big>C. Section de Squividan feuille 3 :</big></p> | <p><big>C. Section de Squividan feuille 3 :</big></p> | ||
| - | <gmap f1="Cadastre1834-Squividan-F3" n1="e" x1=3786 y1=1707></gmap> | + | <gmap3 f1="Cadastre1834-Squividan-F3" n1="e" x1=3786 y1=1707></gmap3> |
| {{T19eEM}} | {{T19eEM}} | ||
| - | <gmap f1="EtatMajor40000" n1="e" x1=610 y1=2210></gmap> | + | <gmap3 f1="EtatMajor40000" n1="e" x1=610 y1=2210></gmap3> |
| + | |||
| + | {{T1920}} | ||
| + | <gmap3 f1="EtatMajor1919" n1="1" t1="800,450" t2="830,500" x1=476 y1=1466></gmap3> | ||
| + | |||
| + | {{T1948}} | ||
| + | <gmap3 f1="1948-EG-West" x1="2790" y1="6310" h1="Hotspots/PontPatraV3.xml"></gmap3> | ||
| + | |||
| + | {{T1950}} | ||
| + | <gmap3 f1="EGCarte1950" n1="1" t1="800,450" t2="830,500" x1=637 y1=3017 i1=0></gmap3> | ||
| - | [[Catégorie:Cartographie|9Z{{PAGENAME}}]] | + | {{TIGN}} |
| + | <gmap3 f1="Ergue-GabericIGN" n1="1" t1="800,450" t2="830,500" x1=695 y1=2741></gmap3> | ||
Version actuelle
|
Explications toponymiques : « Pont Patra » Localisation : 48° 0' 13.24" N 4° 3' 16.87" W (lat. 48.003677, long. -4.054685) Cartes historiques de village, intéractive et compatible tous ordinateurs, tablettes, smartphones |
|
[modifier] 1 Cadastre de 1834
Ref. : « Toutes sections du plan cadastral parcellaire Napoléon de 1834 ».
A. Tableau d'assemblage :
C. Section de Squividan feuille 3 :