Géo.Kermorvan
Un article de GrandTerrier.
(Différences entre les versions)
| Version du 7 juillet ~ gouere 2012 à 10:28 (modifier) GdTerrier (Discuter | contributions) ← Différence précédente |
Version actuelle (21 octobre ~ here 2017 à 11:58) (modifier) (undo) GdTerrier (Discuter | contributions) |
||
| (2 intermediate revisions not shown.) | |||
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | {{TopoGeo | + | {{TopoGeo3 |
| | frtopo=Kermorvan | | frtopo=Kermorvan | ||
| | toponyme=Kervorvan | | toponyme=Kervorvan | ||
| Ligne 5: | Ligne 5: | ||
| | lon=-4.026189 | | lon=-4.026189 | ||
| }} | }} | ||
| - | |||
| - | {{TSigQ}} | ||
| - | <gsig p1="140229025506176904076792538051000006290051011010031000310001101102230244"></gsig> | ||
| - | |||
| - | {{T1948}} | ||
| - | <gmap f1="1948-EG-West" x1="5930" y1="2050" h1="Kermorvan"></gmap> | ||
| {{T1834}} | {{T1834}} | ||
| <p><big>A. Tableau d'assemblage :</big></p> | <p><big>A. Tableau d'assemblage :</big></p> | ||
| - | <gmap f1="Cadastre1834" n1="e" x1=2941 y1=1618></gmap> | + | <gmap3 f1="Cadastre1834" n1="e" x1=2941 y1=1618></gmap3> |
| <p><big>B. Section de Sulvintin feuille 1 :</big></p> | <p><big>B. Section de Sulvintin feuille 1 :</big></p> | ||
| - | <gmap f1="Cadastre1834-Sulvintin-F1" n1="e" x1=3288 y1=3773></gmap> | + | <gmap3 f1="Cadastre1834-Sulvintin-F1" n1="e" x1=3288 y1=3773></gmap3> |
| {{T19eEM}} | {{T19eEM}} | ||
| - | <gmap f1="EtatMajor40000" n1="e" x1=1918 y1=1050></gmap> | + | <gmap3 f1="EtatMajor40000" n1="e" x1=1918 y1=1050></gmap3> |
| + | |||
| + | {{T1920}} | ||
| + | <gmap3 f1="EtatMajor1919" n1="1" t1="800,450" t2="830,500" x1=1473 y1=721></gmap3> | ||
| + | |||
| + | {{T1948}} | ||
| + | <gmap3 f1="1948-EG-West" x1="5930" y1="2050" h1="Hotspots/KermorvanV3.xml"></gmap3> | ||
| + | |||
| + | {{T1950}} | ||
| + | <gmap3 f1="EGCarte1950" n1="1" t1="800,450" t2="830,500" x1=2432 y1=1702 i1=0></gmap3> | ||
| - | [[Catégorie:Cartographie|9Z{{PAGENAME}}]] | + | {{TIGN}} |
| + | <gmap3 f1="Ergue-GabericIGN" n1="1" t1="800,450" t2="830,500" x1=2328 y1=1281></gmap3> | ||
Version actuelle
|
Explications toponymiques : « Kermorvan, Kervorvan » Localisation : 48° 1' 25.07" N 4° 1' 34.28" W (lat. 48.02363, long. -4.026189) Cartes historiques de village, intéractive et compatible tous ordinateurs, tablettes, smartphones |
|
[modifier] 1 Cadastre de 1834
Ref. : « Toutes sections du plan cadastral parcellaire Napoléon de 1834 ».
A. Tableau d'assemblage :
B. Section de Sulvintin feuille 1 :