Géo.Stanquéau
Un article de GrandTerrier.
(Différences entre les versions)
| Version du 3 juin ~ mezheven 2012 à 17:14 (modifier) GdTerrier (Discuter | contributions) ← Différence précédente |
Version actuelle (22 octobre ~ here 2017 à 09:10) (modifier) (undo) GdTerrier (Discuter | contributions) |
||
| (2 intermediate revisions not shown.) | |||
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | {{TopoGeo | + | {{TopoGeo3 |
| | frtopo=Stanquéau | | frtopo=Stanquéau | ||
| | toponyme=Stang Keo | | toponyme=Stang Keo | ||
| Ligne 5: | Ligne 5: | ||
| | lon=-4.047797 | | lon=-4.047797 | ||
| }} | }} | ||
| - | |||
| - | {{TSigQ}} | ||
| - | <gsig p1="140229025506175274076791985051000006290051011010031000310001101102230248"></gsig> | ||
| - | |||
| - | {{T1948}} | ||
| - | <gmap f1="1948-EG-West" x1="3650" y1="3350" h1="Stanqueau"></gmap> | ||
| {{T1834}} | {{T1834}} | ||
| - | <gmap f1="Cadastre1834" n1="e" x1=1591 y1=2111></gmap> | + | <p><big>A. Tableau d'assemblage :</big></p> |
| + | <gmap3 f1="Cadastre1834" n1="e" x1=1591 y1=2111></gmap3> | ||
| + | <p><big>B. Section de Squividan Feuille 2 :</big></p> | ||
| + | <gmap3 f1="Cadastre1834-Squividan-F2" n1="e" x1=1437 y1=1097></gmap3> | ||
| {{T19eEM}} | {{T19eEM}} | ||
| - | <gmap f1="EtatMajor40000" n1="e" x1=1126 y1=1406></gmap> | + | <gmap3 f1="EtatMajor40000" n1="e" x1=1126 y1=1406></gmap3> |
| + | |||
| + | {{T1920}} | ||
| + | <gmap3 f1="EtatMajor1919" n1="1" t1="800,450" t2="830,500" x1=836 y1=893></gmap3> | ||
| + | |||
| + | {{T1948}} | ||
| + | <gmap3 f1="1948-EG-West" x1="3650" y1="3350" h1="Hotspots/StanqueauV3.xml"></gmap3> | ||
| + | |||
| + | {{T1950}} | ||
| + | <gmap3 f1="EGCarte1950" n1="1" t1="800,450" t2="830,500" x1=1257 y1=2017 i1=0></gmap3> | ||
| - | [[Catégorie:Cartographie|9Z{{PAGENAME}}]] | + | {{TIGN}} |
| + | <gmap3 f1="Ergue-GabericIGN" n1="1" t1="800,450" t2="830,500" x1=1315 y1=1741></gmap3> | ||
Version actuelle
|
Explications toponymiques : « Stanquéau, Stang Keo » Localisation : 48° 1' 1.82" N 4° 2' 52.07" W (lat. 48.017171, long. -4.047797) Cartes historiques de village, intéractive et compatible tous ordinateurs, tablettes, smartphones |
|
[modifier] 1 Cadastre de 1834
Ref. : « Toutes sections du plan cadastral parcellaire Napoléon de 1834 ».
A. Tableau d'assemblage :
B. Section de Squividan Feuille 2 :