Géo.Kerhuel
Un article de GrandTerrier.
(Différences entre les versions)
| Version du 17 mars ~ meurzh 2012 à 09:11 (modifier) GdTerrier (Discuter | contributions) (New page: {{Topo | frtopo=Kerhuel | toponyme=Keruhel | lat=48.018607 | lon=-4.017048 }} {{TSigQ}} <gsig p1="140229025506177570076791918051000006290051011010031000310001101102230245"></gsig> {{...) ← Différence précédente |
Version actuelle (21 octobre ~ here 2017 à 11:57) (modifier) (undo) GdTerrier (Discuter | contributions) |
||
| (3 intermediate revisions not shown.) | |||
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | {{Topo | + | {{TopoGeo3 |
| | frtopo=Kerhuel | | frtopo=Kerhuel | ||
| | toponyme=Keruhel | | toponyme=Keruhel | ||
| Ligne 6: | Ligne 6: | ||
| }} | }} | ||
| - | {{TSigQ}} | + | {{T19eEM}} |
| - | <gsig p1="140229025506177570076791918051000006290051011010031000310001101102230245"></gsig> | + | <gmap3 f1="EtatMajor40000" n1="e" x1=2266 y1=1346></gmap3> |
| + | |||
| + | {{T1920}} | ||
| + | <gmap3 f1="EtatMajor1919" n1="1" t1="800,450" t2="830,500" x1=1608 y1=916></gmap3> | ||
| {{T1948}} | {{T1948}} | ||
| - | <gmap f1="1948-EG-West" x1="6600" y1="2600" h1="Kerhuel"></gmap> | + | <gmap3 f1="1948-EG-West" x1="6600" y1="2600" h1="Hotspots/KerhuelV3.xml"></gmap3> |
| - | {{T19eEM}} | + | {{T1950}} |
| - | <gmap f1="EtatMajor40000" n1="e" x1=2266 y1=1346></gmap> | + | <gmap3 f1="EGCarte1950" n1="1" t1="800,450" t2="830,500" x1=2492 y1=1942 i1=0></gmap3> |
| - | [[Catégorie:Cartographie|9Z{{PAGENAME}}]] | + | {{TIGN}} |
| + | <gmap3 f1="Ergue-GabericIGN" n1="1" t1="800,450" t2="830,500" x1=2791 y1=1611></gmap3> | ||
Version actuelle
|
Explications toponymiques : « Kerhuel, Keruhel » Localisation : 48° 1' 6.99" N 4° 1' 1.37" W (lat. 48.018607, long. -4.017048) Cartes historiques de village, intéractive et compatible tous ordinateurs, tablettes, smartphones |
|