Géo.Coat Niverrot
Un article de GrandTerrier.
(Différences entre les versions)
| Version du 14 mars ~ meurzh 2012 à 21:03 (modifier) GdTerrier (Discuter | contributions) (New page: {{TopoGeo | frtopo=Coat Niverrot | toponyme=Koad Niverod | lat=48.005716 | lon=-3.968039 }} {{T1948}} <gmap f1="1948-EG-East" x1="3250" y1="4300" h1="CoatNiverrot"></gmap> {{T19eEM}} ...) ← Différence précédente |
Version actuelle (21 octobre ~ here 2017 à 11:45) (modifier) (undo) GdTerrier (Discuter | contributions) |
||
| (2 intermediate revisions not shown.) | |||
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | {{TopoGeo | + | {{TopoGeo3 |
| | frtopo=Coat Niverrot | | frtopo=Coat Niverrot | ||
| | toponyme=Koad Niverod | | toponyme=Koad Niverod | ||
| Ligne 5: | Ligne 5: | ||
| | lon=-3.968039 | | lon=-3.968039 | ||
| }} | }} | ||
| + | {{T19eEM}} | ||
| + | <gmap3 f1="EtatMajor40000" n1="e" x1=4118 y1=1978></gmap3> | ||
| + | |||
| + | {{T1920}} | ||
| + | <gmap3 f1="EtatMajor1919" n1="1" t1="800,450" t2="830,500" x1=3044 y1=1581></gmap3> | ||
| + | |||
| {{T1948}} | {{T1948}} | ||
| - | <gmap f1="1948-EG-East" x1="3250" y1="4300" h1="CoatNiverrot"></gmap> | + | <gmap3 f1="1948-EG-East" x1="3250" y1="4300" h1="Hotspots2/CoatNiverrotV3.xml"></gmap3> |
| - | {{T19eEM}} | + | {{T1950}} |
| - | <gmap f1="EtatMajor40000" n1="e" x1=4118 y1=1978></gmap> | + | <gmap3 f1="EGCarte1950" n1="1" t1="800,450" t2="830,500" x1=5038 y1=2935 i1=0></gmap3> |
| - | [[Catégorie:Cartographie|9Z{{PAGENAME}}]] | + | {{TIGN}} |
| + | <gmap3 f1="Ergue-GabericIGN" n1="1" t1="800,450" t2="830,500" x1=5068 y1=2478></gmap3> | ||
Version actuelle
|
Explications toponymiques : « Coat Niverrot, Koad Niverod » Localisation : 48° 0' 20.58" N 3° 58' 4.94" W (lat. 48.005716, long. -3.968039) Cartes historiques de village, intéractive et compatible tous ordinateurs, tablettes, smartphones |
|