Géo.Coat Chapel
Un article de GrandTerrier.
(Différences entre les versions)
| Version du 14 mars ~ meurzh 2012 à 21:00 (modifier) GdTerrier (Discuter | contributions) (New page: {{Topo | frtopo=Coat Chapel | toponyme=Koad Chapel | lat=48.00227 | lon=-4.023829 }} {{T1948}} <gmap f1="1948-EG-West" x1="6750" y1="5550" h1="CoatChapel"></gmap> {{T19eEM}} <gmap f1=...) ← Différence précédente |
Version actuelle (21 octobre ~ here 2017 à 11:45) (modifier) (undo) GdTerrier (Discuter | contributions) |
||
| (3 intermediate revisions not shown.) | |||
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | {{Topo | + | {{TopoGeo3 |
| | frtopo=Coat Chapel | | frtopo=Coat Chapel | ||
| | toponyme=Koad Chapel | | toponyme=Koad Chapel | ||
| Ligne 5: | Ligne 5: | ||
| | lon=-4.023829 | | lon=-4.023829 | ||
| }} | }} | ||
| - | {{T1948}} | ||
| - | <gmap f1="1948-EG-West" x1="6750" y1="5550" h1="CoatChapel"></gmap> | ||
| {{T19eEM}} | {{T19eEM}} | ||
| - | <gmap f1="EtatMajor40000" n1="e" x1=2488 y1=2243></gmap> | + | <gmap3 f1="EtatMajor40000" n1="e" x1=2488 y1=2243></gmap3> |
| + | |||
| + | {{T1920}} | ||
| + | <gmap3 f1="EtatMajor1919" n1="1" t1="800,450" t2="830,500" x1=1491 y1=1574></gmap3> | ||
| + | |||
| + | {{T1948}} | ||
| + | <gmap3 f1="1948-EG-West" x1="6750" y1="5550" h1="Hotspots/CoatChapelV3.xml"></gmap3> | ||
| + | |||
| + | {{T1950}} | ||
| + | <gmap3 f1="EGCarte1950" n1="1" t1="800,450" t2="830,500" x1=2390 y1=3112 i1=0></gmap3> | ||
| - | [[Catégorie:Cartographie|9Z{{PAGENAME}}]] | + | {{TIGN}} |
| + | <gmap3 f1="Ergue-GabericIGN" n1="1" t1="800,450" t2="830,500" x1=2548 y1=2825></gmap3> | ||
Version actuelle
|
Explications toponymiques : « Coat Chapel, Koad Chapel » Localisation : 48° 0' 8.17" N 4° 1' 25.78" W (lat. 48.00227, long. -4.023829) Cartes historiques de village, intéractive et compatible tous ordinateurs, tablettes, smartphones |
|