Géo.Pont Banal
Un article de GrandTerrier.
(Différences entre les versions)
| Version du 30 août ~ eost 2014 à 17:15 (modifier) GdTerrier (Discuter | contributions) (New page: {{TopoGeo | frtopo= Pont Banal | toponyme= Pont Banal | lat=47.999456 | lon=-4.025205 }} {{TSigQ}} <gsig p1="140229025506176714076790127051000006290051011010031000310001101102230235">...) ← Différence précédente |
Version actuelle (21 octobre ~ here 2017 à 20:23) (modifier) (undo) GdTerrier (Discuter | contributions) |
||
| (3 intermediate revisions not shown.) | |||
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | {{TopoGeo | + | {{TopoGeo3 |
| | frtopo= Pont Banal | | frtopo= Pont Banal | ||
| | toponyme= Pont Banal | | toponyme= Pont Banal | ||
| Ligne 5: | Ligne 5: | ||
| | lon=-4.025205 | | lon=-4.025205 | ||
| }} | }} | ||
| - | |||
| - | {{TSigQ}} | ||
| - | <gsig p1="140229025506176714076790127051000006290051011010031000310001101102230235"></gsig> | ||
| - | |||
| - | {{T1948}} | ||
| - | <gmap f1="1948-EG-West" x1="6050" y1="5500" h1="Gongalic"></gmap> | ||
| {{T1834}} | {{T1834}} | ||
| <p><big>A. Tableau d'assemblage :</big></p> | <p><big>A. Tableau d'assemblage :</big></p> | ||
| - | <gmap f1="Cadastre1834" n1="e" x1=2776 y1=3441></gmap> | + | <gmap3 f1="Cadastre1834" n1="e" x1=2776 y1=3941></gmap3> |
| <p><big>B. Section du Bourg feuille 1 :</big></p> | <p><big>B. Section du Bourg feuille 1 :</big></p> | ||
| - | <gmap f1="Cadastre1834-Bourg-F1" n1="e" x1=4436 y1=2850></gmap> | + | Parcelles : Coat ar pont banal (193), Goarem pont banal (198), Foennec ar pont-banal (192), Pont banal (124). |
| + | <gmap3 f1="Cadastre1834-Bourg-F1" n1="e" x1=4436 y1=2850></gmap3> | ||
| {{T19eEM}} | {{T19eEM}} | ||
| - | <gmap f1="EtatMajor40000" n1="e" x1=1843 y1=2188></gmap> | + | <gmap3 f1="EtatMajor40000" n1="e" x1=1843 y1=2188></gmap3> |
| + | |||
| + | {{T1920}} | ||
| + | <gmap3 f1="EtatMajor1919" n1="1" t1="800,450" t2="830,500" x1=1406 y1=1666></gmap3> | ||
| + | |||
| + | {{T1948}} | ||
| + | <gmap3 f1="1948-EG-West" x1="6850" y1="6200" h1="Hotspots/PontBanalV3.xml"></gmap3> | ||
| + | |||
| + | {{T1950}} | ||
| + | <gmap3 f1="EGCarte1950" n1="1" t1="800,450" t2="830,500" x1=2262 y1=3257 i1=0></gmap3> | ||
| + | |||
| + | {{TIGN}} | ||
| + | <gmap3 f1="Ergue-GabericIGN" n1="1" t1="800,450" t2="830,500" x1=2366 y1=2954></gmap3> | ||
Version actuelle
|
Explications toponymiques : « Pont Banal » Localisation : 47° 59' 58.04" N 4° 1' 30.74" W (lat. 47.999456, long. -4.025205) Cartes historiques de village, intéractive et compatible tous ordinateurs, tablettes, smartphones |
|
[modifier] 1 Cadastre de 1834
Ref. : « Toutes sections du plan cadastral parcellaire Napoléon de 1834 ».
A. Tableau d'assemblage :
B. Section du Bourg feuille 1 :
Parcelles : Coat ar pont banal (193), Goarem pont banal (198), Foennec ar pont-banal (192), Pont banal (124).