Géo.Pennervan
Un article de GrandTerrier.
(Différences entre les versions)
| Version du 18 mars ~ meurzh 2012 à 07:55 (modifier) GdTerrier (Discuter | contributions) ← Différence précédente |
Version actuelle (21 octobre ~ here 2017 à 20:09) (modifier) (undo) GdTerrier (Discuter | contributions) |
||
| (2 intermediate revisions not shown.) | |||
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| [[Catégorie:Toponymie|Pennervan]] | [[Catégorie:Toponymie|Pennervan]] | ||
| - | {{TopoGeo | + | {{TopoGeo3 |
| | frtopo=Pennervan | | frtopo=Pennervan | ||
| | toponyme=Pennervan | | toponyme=Pennervan | ||
| Ligne 7: | Ligne 7: | ||
| }} | }} | ||
| - | {{TSigQ}} | + | {{T1834}} |
| - | <gsig p1="140229025506174898076790744051000006290051011010031000310001101102230202"></gsig> | + | <p><big>A. Tableau d'assemblage :</big></p> |
| + | <gmap3 f1="Cadastre1834" n1="e" x1=1373 y1=3221></gmap3> | ||
| + | <p><big>B. Section de Squividan Feuille 2 :</big></p> | ||
| + | <gmap3 f1="Cadastre1834-Squividan-F2" n1="e" x1=757 y1=4163></gmap3> | ||
| + | |||
| + | {{T19eEM}} | ||
| + | <gmap3 f1="EtatMajor40000" n1="e" x1=982 y1=2006></gmap3> | ||
| + | |||
| + | {{T1920}} | ||
| + | <gmap3 f1="EtatMajor1919" n1="1" t1="800,450" t2="830,500" x1=753 y1=1363></gmap3> | ||
| {{T1948}} | {{T1948}} | ||
| - | <gmap f1="1948-EG-West" x1="3390" y1="5350" h1="Pennervan"></gmap> | + | <gmap3 f1="1948-EG-West" x1="3390" y1="5350" h1="Hotspots/PennervanV3.xml"></gmap3> |
| - | {{T19eEM}} | + | {{T1950}} |
| - | <gmap f1="EtatMajor40000" n1="e" x1=982 y1=2006></gmap> | + | <gmap3 f1="EGCarte1950" n1="1" t1="800,450" t2="830,500" x1=1102 y1=2852 i1=0></gmap3> |
| - | [[Catégorie:Cartographie|9Z{{PAGENAME}}]] | + | {{TIGN}} |
| + | <gmap3 f1="Ergue-GabericIGN" n1="1" t1="800,450" t2="830,500" x1=1190 y1=2490></gmap3> | ||
Version actuelle
|
Explications toponymiques : « Pennervan » Localisation : 48° 0' 20.25" N 4° 3' 2.44" W (lat. 48.005626, long. -4.050677) Cartes historiques de village, intéractive et compatible tous ordinateurs, tablettes, smartphones |
|
[modifier] 1 Cadastre de 1834
Ref. : « Toutes sections du plan cadastral parcellaire Napoléon de 1834 ».
A. Tableau d'assemblage :
B. Section de Squividan Feuille 2 :