Géo.Pennanéac'h
Un article de GrandTerrier.
(Différences entre les versions)
| Version du 18 septembre ~ gwengolo 2012 à 20:27 (modifier) GdTerrier (Discuter | contributions) ← Différence précédente |
Version actuelle (21 octobre ~ here 2017 à 12:13) (modifier) (undo) GdTerrier (Discuter | contributions) |
||
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | {{TopoGeo | + | {{TopoGeo3 |
| | frtopo=Pennanéac'h | | frtopo=Pennanéac'h | ||
| | frtopo2=Pennanéac'h | | frtopo2=Pennanéac'h | ||
| Ligne 7: | Ligne 7: | ||
| }} | }} | ||
| - | {{TSigQ}} | + | {{T19eEM}} |
| - | <gsig p1="140229025506176667076792570051000006290051011010031000310001101102230246"></gsig> | + | <gmap3 f1="EtatMajor40000" n1="e" x1=1798 y1=1006></gmap3> |
| + | |||
| + | {{T1920}} | ||
| + | <gmap3 f1="EtatMajor1919" n1="1" t1="800,450" t2="830,500" x1=1406 y1=653></gmap3> | ||
| {{T1948}} | {{T1948}} | ||
| - | <gmap f1="1948-EG-West" x1="5630" y1="1950" h1="Pennaneach"></gmap> | + | <gmap3 f1="1948-EG-West" x1="5630" y1="1950" h1="Hotspots/PennaneachV3.xml"></gmap3> |
| - | {{T19eEM}} | + | {{T1950}} |
| - | <gmap f1="EtatMajor40000" n1="e" x1=1798 y1=1006></gmap> | + | <gmap3 f1="EGCarte1950" n1="1" t1="800,450" t2="830,500" x1=2172 y1=1532 i1=0></gmap3> |
| + | |||
| + | {{TIGN}} | ||
| + | <gmap3 f1="Ergue-GabericIGN" n1="1" t1="800,450" t2="830,500" x1=2178 y1=1258></gmap3> | ||
Version actuelle
|
Explications toponymiques : « Pennanéac'h, Penn an Nec'h » Localisation : 48° 1' 25.38" N 4° 1' 43.86" W (lat. 48.023716, long. -4.02885) Cartes historiques de village, intéractive et compatible tous ordinateurs, tablettes, smartphones |
|