Géo.Kervéguen
Un article de GrandTerrier.
(Différences entre les versions)
| Version du 17 mars ~ meurzh 2012 à 12:55 (modifier) GdTerrier (Discuter | contributions) (New page: {{TopoGeo | frtopo=Kervéguen | toponyme=Kervegenn | lat=48.02119 | lon=-3.977609 }} {{TSigQ}} <gsig p1="140229025506180518076791954051000006290051011010031000310001101102230241"></gs...) ← Différence précédente |
Version actuelle (21 octobre ~ here 2017 à 12:02) (modifier) (undo) GdTerrier (Discuter | contributions) |
||
| (2 intermediate revisions not shown.) | |||
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | {{TopoGeo | + | {{TopoGeo3 |
| | frtopo=Kervéguen | | frtopo=Kervéguen | ||
| | toponyme=Kervegenn | | toponyme=Kervegenn | ||
| Ligne 6: | Ligne 6: | ||
| }} | }} | ||
| - | {{TSigQ}} | + | {{T19eEM}} |
| - | <gsig p1="140229025506180518076791954051000006290051011010031000310001101102230241"></gsig> | + | <gmap3 f1="EtatMajor40000" n1="e" x1=3758 y1=1222></gmap3> |
| + | |||
| + | {{T1920}} | ||
| + | <gmap3 f1="EtatMajor1919" n1="1" t1="800,450" t2="830,500" x1=2773 y1=928></gmap3> | ||
| {{T1948}} | {{T1948}} | ||
| - | <gmap f1="1948-EG-East" x1="1700" y1="1850" h1="Kerveguen"></gmap> | + | <gmap3 f1="1948-EG-East" x1="1700" y1="1850" h1="Hotspots2/KerveguenV3.xml"></gmap3> |
| - | {{T19eEM}} | + | {{T1950}} |
| - | <gmap f1="EtatMajor40000" n1="e" x1=3758 y1=1222></gmap> | + | <gmap3 f1="EGCarte1950" n1="1" t1="800,450" t2="830,500" x1=4526 y1=1818 i1=0></gmap3> |
| - | [[Catégorie:Cartographie|9Z{{PAGENAME}}]] | + | {{TIGN}} |
| + | <gmap3 f1="Ergue-GabericIGN" n1="1" t1="800,450" t2="830,500" x1=4591 y1=1465></gmap3> | ||
Version actuelle
|
Explications toponymiques : « Kervéguen, Kervegenn » Localisation : 48° 1' 16.28" N 3° 58' 39.39" W (lat. 48.02119, long. -3.977609) Cartes historiques de village, intéractive et compatible tous ordinateurs, tablettes, smartphones |
|