Géo.Kerouzel
Un article de GrandTerrier.
(Différences entre les versions)
| Version du 17 mars ~ meurzh 2012 à 09:44 (modifier) GdTerrier (Discuter | contributions) (New page: {{TopoGeo | frtopo=Kerouzel | toponyme=Ker Vousoul | lat=48.018434 | lon=-4.008379 }} {{TSigQ}} <gsig p1="140229025506178110076791786051000006290051011010031000310001101102230239"></g...) ← Différence précédente |
Version actuelle (21 octobre ~ here 2017 à 12:00) (modifier) (undo) GdTerrier (Discuter | contributions) |
||
| (2 intermediate revisions not shown.) | |||
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | {{TopoGeo | + | {{TopoGeo3 |
| | frtopo=Kerouzel | | frtopo=Kerouzel | ||
| | toponyme=Ker Vousoul | | toponyme=Ker Vousoul | ||
| Ligne 6: | Ligne 6: | ||
| }} | }} | ||
| - | {{TSigQ}} | + | {{T19eEM}} |
| - | <gsig p1="140229025506178110076791786051000006290051011010031000310001101102230239"></gsig> | + | <gmap3 f1="EtatMajor40000" n1="e" x1=2622 y1=1338></gmap3> |
| + | |||
| + | {{T1920}} | ||
| + | <gmap3 f1="EtatMajor1919" n1="1" t1="800,450" t2="830,500" x1=1913 y1=978></gmap3> | ||
| {{T1948}} | {{T1948}} | ||
| - | <gmap f1="1948-EG-West" x1="8100" y1="2750" h1="Kerouzel"></gmap> | + | <gmap3 f1="1948-EG-West" x1="8100" y1="2750" h1="Hotspots/KerouzelV3.xml"></gmap3> |
| - | {{T19eEM}} | + | {{T1950}} |
| - | <gmap f1="EtatMajor40000" n1="e" x1=2622 y1=1338></gmap> | + | <gmap3 f1="EGCarte1950" n1="1" t1="800,450" t2="830,500" x1=2862 y1=2074 i1=0></gmap3> |
| - | [[Catégorie:Cartographie|9Z{{PAGENAME}}]] | + | {{TIGN}} |
| + | <gmap3 f1="Ergue-GabericIGN" n1="1" t1="800,450" t2="830,500" x1=3155 y1=1651></gmap3> | ||
Version actuelle
|
Explications toponymiques : « Kerouzel, Ker Vousoul » Localisation : 48° 1' 6.36" N 4° 0' 30.16" W (lat. 48.018434, long. -4.008379) Cartes historiques de village, intéractive et compatible tous ordinateurs, tablettes, smartphones |
|