Géo.Kerlaviou
Un article de GrandTerrier.
(Différences entre les versions)
| Version du 17 mars ~ meurzh 2012 à 09:22 (modifier) GdTerrier (Discuter | contributions) (New page: {{TopoGeo | frtopo=Kerlaviou | toponyme=Kerlaviou | lat=48.034564 | lon=-3.982587 }} {{TSigQ}} <gsig p1="140229025506180247076793457051000006290051011010031000310001101102230240"></gs...) ← Différence précédente |
Version actuelle (21 octobre ~ here 2017 à 11:58) (modifier) (undo) GdTerrier (Discuter | contributions) |
||
| (2 intermediate revisions not shown.) | |||
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | {{TopoGeo | + | {{TopoGeo3 |
| | frtopo=Kerlaviou | | frtopo=Kerlaviou | ||
| | toponyme=Kerlaviou | | toponyme=Kerlaviou | ||
| Ligne 5: | Ligne 5: | ||
| | lon=-3.982587 | | lon=-3.982587 | ||
| }} | }} | ||
| - | |||
| - | {{TSigQ}} | ||
| - | <gsig p1="140229025506180247076793457051000006290051011010031000310001101102230240"></gsig> | ||
| {{T19eEM}} | {{T19eEM}} | ||
| - | <gmap f1="EtatMajor40000" n1="e" x1=3558 y1=466></gmap> | + | <gmap3 f1="EtatMajor40000" n1="e" x1=3558 y1=466></gmap3> |
| + | |||
| + | {{T1920}} | ||
| + | <gmap3 f1="EtatMajor1919" n1="1" t1="800,450" t2="830,500" x1=2613 y1=366></gmap3> | ||
| + | |||
| + | {{T1950}} | ||
| + | <gmap3 f1="EGCarte1950" n1="1" t1="800,450" t2="830,500" x1=4087 y1=882 i1=0></gmap3> | ||
| - | [[Catégorie:Cartographie|9Z{{PAGENAME}}]] | + | {{TIGN}} |
| + | <gmap3 f1="Ergue-GabericIGN" n1="1" t1="800,450" t2="830,500" x1=4345 y1=515></gmap3> | ||
Version actuelle
|
Explications toponymiques : « Kerlaviou » Localisation : 48° 2' 4.43" N 3° 58' 57.31" W (lat. 48.034564, long. -3.982587) Cartes historiques de village, intéractive et compatible tous ordinateurs, tablettes, smartphones |
|