Géo.Kergonan
Un article de GrandTerrier.
(Différences entre les versions)
| Version du 18 septembre ~ gwengolo 2012 à 19:59 (modifier) GdTerrier (Discuter | contributions) ← Différence précédente |
Version actuelle (21 octobre ~ here 2017 à 11:56) (modifier) (undo) GdTerrier (Discuter | contributions) |
||
| (One intermediate revision not shown.) | |||
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | {{TopoGeo | + | {{TopoGeo3 |
| | frtopo=Kergonan | | frtopo=Kergonan | ||
| | toponyme=Kergonan | | toponyme=Kergonan | ||
| Ligne 5: | Ligne 5: | ||
| | lon=-3.964777 | | lon=-3.964777 | ||
| }} | }} | ||
| - | |||
| - | {{TSigQ}} | ||
| - | <gsig p1="140229025506181110076793429051000006290051011010031000310001101102230229"></gsig> | ||
| {{T19eEM}} | {{T19eEM}} | ||
| - | <gmap f1="EtatMajor40000" n1="e" x1=4062 y1=434></gmap> | + | <gmap3 f1="EtatMajor40000" n1="e" x1=4062 y1=434></gmap3> |
| + | |||
| + | {{T1920}} | ||
| + | <gmap3 f1="EtatMajor1919" n1="1" t1="800,450" t2="830,500" x1=3036 y1=348></gmap3> | ||
| + | |||
| + | {{T1950}} | ||
| + | <gmap3 f1="EGCarte1950" n1="1" t1="800,450" t2="830,500" x1=4897 y1=825 i1=0></gmap3> | ||
| + | |||
| + | {{TIGN}} | ||
| + | <gmap3 f1="Ergue-GabericIGN" n1="1" t1="800,450" t2="830,500" x1=4928 y1=451></gmap3> | ||
Version actuelle
|
Explications toponymiques : « Kergonan » Localisation : 48° 2' 21.06" N 3° 57' 53.2" W (lat. 48.039184, long. -3.964777) Cartes historiques de village, intéractive et compatible tous ordinateurs, tablettes, smartphones |
|