Géo.Kerfort
Un article de GrandTerrier.
(Différences entre les versions)
| Version du 17 mars ~ meurzh 2012 à 08:54 (modifier) GdTerrier (Discuter | contributions) ← Différence précédente |
Version actuelle (21 octobre ~ here 2017 à 11:55) (modifier) (undo) GdTerrier (Discuter | contributions) |
||
| (2 intermediate revisions not shown.) | |||
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | {{TopoGeo | + | {{TopoGeo3 |
| | frtopo=Kerfort | | frtopo=Kerfort | ||
| | toponyme=Kerfors | | toponyme=Kerfors | ||
| Ligne 9: | Ligne 9: | ||
| }} | }} | ||
| - | {{TSigQ}} | + | {{T19eEM}} |
| - | <gsig p1="140229025506178281076790475051000006290051011010031000310001101102230242"></gsig> | + | <gmap3 f1="EtatMajor40000" n1="e" x1=2718 y1=2026></gmap3> |
| + | |||
| + | {{T1920}} | ||
| + | <gmap3 f1="EtatMajor1919" n1="1" t1="800,450" t2="830,500" x1=1968 y1=1446></gmap3> | ||
| {{T1948}} | {{T1948}} | ||
| - | <gmap f1="1948-EG-West" x1="8650" y1="4750" h1="Kerfort"></gmap> | + | <gmap3 f1="1948-EG-West" x1="8650" y1="4750" h1="Hotspots/KerfortV3.xml"></gmap3> |
| - | {{T19eEM}} | + | {{T1950}} |
| - | <gmap f1="EtatMajor40000" n1="e" x1=2718 y1=2026></gmap> | + | <gmap3 f1="EGCarte1950" n1="1" t1="800,450" t2="830,500" x1=3302 y1=2787 i1=0></gmap3> |
| - | [[Catégorie:Cartographie|9Z{{PAGENAME}}]] | + | {{TIGN}} |
| + | <gmap3 f1="Ergue-GabericIGN" n1="1" t1="800,450" t2="830,500" x1=3298 y1=2495></gmap3> | ||
Version actuelle
|
Explications toponymiques : « Kerfort, Kerfors » Localisation : 48° 0' 22.13" N 4° 0' 18.89" W (lat. 48.006147, long. -4.005246) Cartes historiques de village, intéractive et compatible tous ordinateurs, tablettes, smartphones |
|