Géo.Kerbéron
Un article de GrandTerrier.
(Différences entre les versions)
| Version du 7 juillet ~ gouere 2012 à 20:21 (modifier) GdTerrier (Discuter | contributions) ← Différence précédente |
Version actuelle (21 octobre ~ here 2017 à 11:53) (modifier) (undo) GdTerrier (Discuter | contributions) |
||
| (2 intermediate revisions not shown.) | |||
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | {{TopoGeo | + | {{TopoGeo3 |
| | frtopo=Kerbéron | | frtopo=Kerbéron | ||
| | toponyme=Kerberan | | toponyme=Kerberan | ||
| Ligne 5: | Ligne 5: | ||
| | lon=-4.050736 | | lon=-4.050736 | ||
| }} | }} | ||
| - | |||
| - | {{TSigQ}} | ||
| - | <gsig p1="140229025506175281076793197051000006290051011010031000310001101102230243"></gsig> | ||
| - | |||
| - | {{T1948}} | ||
| - | <gmap f1="1948-EG-West" x1="3000" y1="1300" h1="Kerberon"></gmap> | ||
| {{T1834}} | {{T1834}} | ||
| <p><big>A. Tableau d'assemblage :</big></p> | <p><big>A. Tableau d'assemblage :</big></p> | ||
| - | <gmap f1="Cadastre1834" n1="e" x1=1507 y1=1141></gmap> | + | <gmap3 f1="Cadastre1834" n1="e" x1=1507 y1=1141></gmap3> |
| <p><big>B. Section de Squividan Feuille 1 :</big></p> | <p><big>B. Section de Squividan Feuille 1 :</big></p> | ||
| - | <gmap f1="Cadastre1834-Squividan-F1" n1="e" x1=3755 y1=2318></gmap> | + | <gmap3 f1="Cadastre1834-Squividan-F1" n1="e" x1=3755 y1=2318></gmap3> |
| + | |||
| + | {{T1920}} | ||
| + | <gmap3 f1="EtatMajor1919" n1="1" t1="800,450" t2="830,500" x1=737 y1=420></gmap3> | ||
| + | |||
| + | {{T1948}} | ||
| + | <gmap3 f1="1948-EG-West" x1="3000" y1="1300" h1="Hotspots/KerberonV3.xml"></gmap3> | ||
| + | |||
| + | {{T1950}} | ||
| + | <gmap3 f1="EGCarte1950" n1="1" t1="800,450" t2="830,500" x1=1037 y1=1325 i1=0></gmap3> | ||
| - | [[Catégorie:Cartographie|9Z{{PAGENAME}}]] | + | {{TIGN}} |
| + | <gmap3 f1="Ergue-GabericIGN" n1="1" t1="800,450" t2="830,500" x1=975 y1=801></gmap3> | ||
Version actuelle
|
Explications toponymiques : « Kerbéron, Kerberan » Localisation : 48° 1' 52.65" N 4° 3' 2.65" W (lat. 48.031293, long. -4.050736) Cartes historiques de village, intéractive et compatible tous ordinateurs, tablettes, smartphones |
|
[modifier] 1 Cadastre de 1834
Ref. : « Toutes sections du plan cadastral parcellaire Napoléon de 1834 ».
A. Tableau d'assemblage :
B. Section de Squividan Feuille 1 :